Challenge


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Margrit HILTPOLD, MC Büelisacker

Kategorie: Seniorinnen
Platzierung: 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1 2 4 5 2 1 2 2 2 3 2 1 2 1 1 2 3 2 2 39
Runde 2 2 2 1 1 1 2 2 2 3 2 1 2 1 2 3 2 2 1 32
Runde 3 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 1 2 3 3 3 3 1 2 38
Runde 4 2 2 2 6 1 2 2 2 4 2 1 1 1 3 3 3 2 1 40
Runde 5 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 4 1 4 38
Runde 6 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 3 3 1 33

Gesamtergebnis: 220
Schnitt: 36.7


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge