Challenge


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

André GRABER, MC Churfirsten

Kategorie: Senioren
Platzierung: 24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1 2 2 3 4 2 2 3 2 3 5 1 3 3 3 2 4 2 2 48
Runde 2 2 3 1 2 2 2 1 2 3 3 1 2 3 2 2 1 3 1 36
Runde 3 1 1 2 5 2 2 2 2 3 2 1 1 2 2 2 3 2 2 37
Runde 4 1 2 2 6 3 2 2 4 2 2 1 1 2 1 2 3 2 1 39
Runde 5 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 3 2 1 2 3 2 1 35
Runde 6 2 4 3 4 2 4 2 3 2 3 1 3 1 2 3 1 2 1 43

Gesamtergebnis: 238
Schnitt: 39.7


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge