Challenge


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Kari SCHULER, MC Ascona

Kategorie: Senioren
Platzierung: 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1 2 2 2 4 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 3 2 1 34
Runde 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 29
Runde 3 1 2 2 2 1 3 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 3 1 29
Runde 4 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 4 2 2 1 30
Runde 5 2 2 1 1 1 2 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 31
Runde 6 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 30

Gesamtergebnis: 183
Schnitt: 30.5


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge