In onore di Otto Wuthier


Hauptseite | Donne | Uomini | Juniores | Teams - Standard | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Heinz Fischer, Wetzikon MC

Kategorie: Uomini
Platzierung: 11

R1 R2 R3 R4
1Winkel1 2 1 1
2Salto2 2 1 1
3Doppelwelle2 1 1 1
4Pyramiden1 1 1 1
5Liegende Schleife1 1 2 2
6Netz2 1 1 1
7Schrägkreis2 1 3 1
8Passagen2 1 1 3
9Hochplateau1 1 2 1
10Schüssel1 1 1 1
11Rohrhügel1 1 1 2
12Stumpe Kegel1 2 2 2
13Labyrinth1 1 1 1
14Fensterbahn1 2 3 1
15Brücke1 2 2 2
16Gerade mit Hindernissen2 2 1 2
17Mittelhügel2 5 1 1
18Blitz4 1 1 1

Summe 28 28 26 25
Schnitt: 26.8
Gesamtergebnis: 107

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Donne | Uomini | Juniores | Teams - Standard | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo