Teamgolf


Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Martha Heer / Alfons Driemel, MC Matzingen / MGC Ravensburg

Kategorie: Team
Platzierung: 6

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Winkel1 1 1 1 1 1 1 1
2Salto1 1 2 2 1 1 1 1
3Doppelwelle1 2 2 2 2 2 2 1
4Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1
5Liegende Schleife2 1 2 2 2 1 1 1
6Netz1 1 1 1 1 1 1 1
7Schrägkreis2 1 2 1 1 1 1 1
8Passagen1 1 1 1 1 1 1 1
9Hochplateau1 1 2 2 1 1 1 1
10Schüssel2 1 1 1 1 1 1 1
11Rohrhügel1 2 1 1 1 2 2 2
12Stumpe Kegel1 1 2 2 1 2 2 2
13Labyrinth2 2 1 1 1 1 1 1
14Fensterbahn1 1 1 1 1 1 2 2
15Brücke2 1 2 1 2 1 1 2
16Gerade mit Hindernissen1 1 3 1 1 1 2 1
17Mittelhügel1 2 2 1 1 2 1 2
18Blitz1 1 1 2 1 1 1 1

Summe 23 22 28 24 21 22 23 23
Schnitt: 23.3
Gesamtergebnis: 186

Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo