Teamgolf


Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Josef Zwick / Wolfmar Schlögl, MGC Ravensburg

Kategorie: Team
Platzierung: 16

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Winkel2 1 1 2 2 1 2 2
2Salto2 1 1 2 2 2 1 2
3Doppelwelle1 2 2 2 1 1 1 2
4Pyramiden1 1 2 1 1 1 1 1
5Liegende Schleife2 3 3 2 1 2 1 2
6Netz1 2 4 2 2 1 1 1
7Schrägkreis2 2 4 2 2 1 2 2
8Passagen3 2 2 2 2 2 2 3
9Hochplateau2 2 1 1 1 1 1 1
10Schüssel1 1 2 1 2 1 1 1
11Rohrhügel2 1 3 1 1 2 2 1
12Stumpe Kegel1 2 2 2 2 2 2 2
13Labyrinth1 1 1 1 1 2 4 1
14Fensterbahn1 1 1 1 2 2 3 1
15Brücke2 2 1 1 2 2 2 1
16Gerade mit Hindernissen1 2 2 2 1 2 2 1
17Mittelhügel1 1 3 2 2 4 1 2
18Blitz2 2 1 1 1 4 1 2

Summe 28 29 36 28 28 33 30 28
Schnitt: 30.0
Gesamtergebnis: 240

Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo