5° Memorial Piero Corti


Pagina principale | Femminile | Maschile | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Assi | Info sul torneo

Risultato individuale per

Marianne Christen, Losone MC

Categoria: Femminile
Posizione: 5

P1 P2 P3
1Pista 12 2 2
2Pista 21 2 3
3Pista 33 2 2
4Pista 42 1 1
5Pista 52 2 3
6Pista 62 2 3
7Pista 73 2 2
8Pista 82 2 2
9Pista 92 2 3
10Pista 102 2 2
11Pista 112 2 1
12Pista 123 2 2
13Pista 132 2 2
14Pista 141 2 2
15Pista 153 2 3
16Pista 162 2 4
17Pista 174 3 2
18Pista 181 1 1

Somma 39 35 40
Media: 38.0
Risultato totale: 114

Pagina principale | Femminile | Maschile | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Assi | Info sul torneo