IL CAPRICORN


Hauptseite | senioras | seniors | umens | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Heinz Fischer, Wetzikon MC

Kategorie: seniors
Platzierung: 10

R1 R2 R3 R4
1Vial senza obstachels2 1 1 1
2Vulcan1 1 1 1
3Passaschas1 1 1 1
4Rudi uiersch cun narunchel4 2 1 1
5Schlantsch schischend2 1 2 1
6Labirint1 1 2 1
7Punt2 2 2 2
8Cugn cun finiastra1 3 5 3
9Heighels muots2 1 2 2
10Bischel3 3 1 2
11Sigliera cun reit1 1 1 1
12Anghel dretg2 2 1 2
13Tgiembel amiez1 1 1 1
14Unda dubla2 2 2 2
15Salto4 2 2 3
16Vial cun bastuns3 3 1 1
17Piramidas2 2 2 2
18Cametg2 1 2 2

Summe 36 30 30 29
Schnitt: 31.3
Gesamtergebnis: 125

Hauptseite | senioras | seniors | umens | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo