IL CAPRICORN


Hauptseite | senioras | seniors | umens | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Urs Fischer, Mühlematt Dietikon MC

Kategorie: seniors
Platzierung: 18

R1 R2 R3 R4
1Vial senza obstachels1 1 1 1
2Vulcan1 1 1 1
3Passaschas2 2 4 4
4Rudi uiersch cun narunchel5 2 1 1
5Schlantsch schischend3 2 2 2
6Labirint1 1 1 1
7Punt2 2 2 1
8Cugn cun finiastra7 7 7 3
9Heighels muots2 2 1 1
10Bischel7 3 4 3
11Sigliera cun reit4 1 1 2
12Anghel dretg1 1 1 1
13Tgiembel amiez3 7 6 6
14Unda dubla2 2 2 2
15Salto2 3 2 2
16Vial cun bastuns3 3 2 1
17Piramidas1 1 2 1
18Cametg3 4 3 2

Summe 50 45 43 35
Schnitt: 43.3
Gesamtergebnis: 173

Hauptseite | senioras | seniors | umens | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo