Challenge


Hauptseite | Femminile unica | Senior maschile | Uomini | Teams - Standard | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Heinz Fischer, Wetzikon MC

Kategorie: Senior maschile
Platzierung: 6

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Pista 12 2 2 1
2Pista 23 2 3 2
3Pista 32 2 2 2
4Pista 44 2 2 5
5Pista 51 2 2 2
6Pista 62 2 2 2
7Pista 72 2 2 1
8Pista 82 2 1 2
9Pista 92 1 2 1
10Pista 102 1 1 2
11Pista 111 1 1 1
12Pista 121 2 2 1
13Pista 132 2 2 1
14Pista 141 2 1 2
15Pista 152 3 2 2
16Pista 162 2 2 2
17Pista 172 2 1 2
18Pista 182 1 1 1

Summe 35 33 31 32
Schnitt: 32.8
Gesamtergebnis: 131

Hauptseite | Femminile unica | Senior maschile | Uomini | Teams - Standard | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo