Challenge


Hauptseite | Femminile unica | Senior maschile | Uomini | Teams - Standard | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Andreas Dünki, Pilatus & Romanshorn MC

Kategorie: Senior maschile
Platzierung: 10

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Pista 12 2 1 1
2Pista 22 2 2 3
3Pista 32 2 2 2
4Pista 42 2 2 2
5Pista 51 2 1 2
6Pista 62 2 2 2
7Pista 72 2 2 2
8Pista 82 1 2 2
9Pista 93 2 2 2
10Pista 102 2 2 2
11Pista 111 1 1 1
12Pista 122 2 1 2
13Pista 132 1 1 2
14Pista 141 2 2 2
15Pista 152 2 2 2
16Pista 163 2 3 3
17Pista 172 2 2 2
18Pista 181 1 2 2

Summe 34 32 32 36
Schnitt: 33.5
Gesamtergebnis: 134

Hauptseite | Femminile unica | Senior maschile | Uomini | Teams - Standard | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo