Challenge


Hauptseite | Femminile unica | Senior maschile | Uomini | Teams - Standard | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Stefan Albisser, Pilatus & Romanshorn MC

Kategorie: Senior maschile
Platzierung: 3

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Pista 11 2 2 2
2Pista 22 2 2 2
3Pista 32 2 1 2
4Pista 43 1 2 2
5Pista 52 1 2 2
6Pista 62 3 2 2
7Pista 73 2 2 2
8Pista 82 2 1 3
9Pista 92 2 2 2
10Pista 102 1 2 1
11Pista 111 1 1 1
12Pista 121 2 1 1
13Pista 132 2 1 2
14Pista 142 1 1 1
15Pista 152 2 2 2
16Pista 162 2 2 2
17Pista 172 1 2 2
18Pista 181 1 1 1

Summe 34 30 29 32
Schnitt: 31.3
Gesamtergebnis: 125

Hauptseite | Femminile unica | Senior maschile | Uomini | Teams - Standard | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo