Il CAPRICORN 2020


Hauptseite | Senioren | Seniorinnen | Herren | Teams - Standard | Teams - Mannschaftskategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Urs FISCHER, Mühlematt Dietikon, MC

Kategorie: Senioren
Platzierung: 15

R1 R2 R3 R4
1Vial senza obstachel2 2 2 1
2Vulcan1 1 1 1
3Passaschas3 2 1 2
4Rudie uiersch cun narunchel4 4 1 1
5Schlantsch schischend2 2 1 2
6Labirint3 1 1 1
7Punt2 2 2 2
8Cugn cun Finiastra4 2 7 2
9Heighels muots1 2 1 2
10Bischel1 1 4 1
11Sigliera cun reit1 1 1 1
12Anghel dretg2 1 1 1
13Tgiembel amiez4 4 1 1
14Unda dubla1 2 2 2
15Salto2 2 2 3
16Bastuns2 1 1 2
17Piramidas3 1 1 2
18Cametg2 2 2 2

Summe 40 33 32 29
Schnitt: 33.5
Gesamtergebnis: 134

Hauptseite | Senioren | Seniorinnen | Herren | Teams - Standard | Teams - Mannschaftskategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo