ESM19 Locarno


Programma di partenza | Senior maschile II | Senior femminile II | Senior maschile I | Senior femminile I | Junior Maschile | Scolari maschile | Donne | Uomini | Ammonizioni | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Kari SCHULER, Ascona, MC


Categoria: Senior maschile II
Posizione: 1

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9
1Pista 12 2 2 1 2 2 2 2
2Pista 23 2 1 2 1 2 1 3
3Pista 31 2 1 1 1 3 1 1
4Pista 42 1 3 2 1 1 1 2
5Pista 52 2 2 2 2 1 2 2
6Pista 62 2 2 1 2 2 2 2
7Pista 71 2 1 2 1 1 1 1
8Pista 82 2 2 2 2 2 2 2
9Pista 91 2 2 2 2 4 2 1
10Pista 102 1 1 2 2 2 2 2
11Pista 111 1 1 2 2 2 1 1
12Pista 122 2 2 1 2 1 2 2
13Pista 132 2 2 1 4 2 2 1
14Pista 141 2 1 1 1 1 1 2
15Pista 153 2 2 2 2 4 2 2
16Pista 161 2 3 2 2 2 2 2
17Pista 172 1 2 3 2 2 2 1
18Pista 181 1 1 1 1 1 1 1

Somma 31 31 31 30 32 35 29 30
Media: 31.1
Risultato totale: 249


Programma di partenza | Senior maschile II | Senior femminile II | Senior maschile I | Senior femminile I | Junior Maschile | Scolari maschile | Donne | Uomini | Ammonizioni | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi