TORNEO D’APERTURA 2019

Aktualisiert: 2019-04-14   15:29Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Jugendliche
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Enrico BUSER Locarno, MC 21 24 26 24 23.8 5 95
2 Janik ZYSSET Interlaken, MC 25 29 24 30 27.0 6 108
3 Maël MAGNIN Neuchâtel, MC 26 26 31 29 28.0 5 112
4 Nadine GOIS Rheineck, MGC 26 27 32 30 28.8 6 115
5 Lars JEHLE Bern, MC 34 32 28 29 30.8 6 123
6 Lukas HUNZIKER Wetzikon, MC 36 28 33 38 33.8 10 135


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Ivan BARUSCOTTI Vergiate(ITA), GSP 22 24 22 22 22.5 2 90
2 David GROLIMUND Verzasca-Tenero, MC 24 25 24 28 25.3 4 101
3 Luca ROSSINI Vergiate(ITA), GSP 25 26 26 25 25.5 1 102
4 Daniel DI GRAZIA Bellinzona, MC 28 27 29 30 28.5 3 114
5 Simone BRUNO Bellinzona, MC 28 27 29 31 28.8 4 115
6 Ernesto MASTRIA Ascona, MC 26 33 30 28 29.3 7 117
7 Marco RUBERTO Losone, MC 33 38 26 27 31.0 12 124
8 Claudio COLOMBO Losone, MC 38 37 34 26 33.8 12 135
9 Gilles MAGNIN Neuchâtel, MC 42 47 40 39 42.0 8 168
10 Thomas MOLINARI Locarno, MC 34       34.0 0 34 Nicht beendet


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Sergio BARUSCOTTI Locarno, MC 22 20 24 23 22.3 4 89
2 Georg STÖCKLI Losone, MC 21 25 24 26 24.0 5 96
3 Walter NIEDERER Ascona, MC 28 22 24 25 24.8 6 99
4 Kari SCHULER Ascona, MC 24 28 26 26 26.0 4 104
5 René SCHÄPPI CAM Arizzano(ITA), 25 26 30 24 26.3 6 105
6 Roland BRÄNDLI Ascona, MC 26 26 27 27 26.5 1 106
7 Marcel MUNDWILER Ascona, MC 26 31 25 24 26.5 7 106
8 Hermann STENZ Wetzikon, MC 24 30 26 28 27.0 6 108
9 Walter AMMANN Rorschach, MGC 24 30 31 27 28.0 7 112
10 Peter WERTH Losone, MC 28 36 22 30 29.0 14 116
11 Beat BOHNI Frutigen, MC 34 24 30 29 29.3 10 117
12 René BAUMANN Losone, MC 32 33 32 26 30.8 7 123
13 Italo GIGANTE Locarno, MC 36 32 30 30 32.0 6 128
14 Felix EIGENMANN Locarno, MC 27 32 36 35 32.5 9 130
15 Alfons CAVIEZEL Rheinfall, MC 35 30 38 29 33.0 9 132
16 Charly LENZIN Losone, MC 34 32 38 32 34.0 6 136
17 Sergio PELLONI Locarno, MC 40 29 29 39 34.3 11 137
18 Daniel HUNZIKER Wetzikon, MC 31 36 38 35 35.0 7 140
19 Tullio BRUNO Verzasca-Tenero, MC 37 35 36   36.0 2 108 Nicht beendet


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Seniorinnen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Susanne GOGLIONE Frutigen, MC 28 22 23 30 25.8 8 103
2 Nadia GENARDINI Locarno, MC 24 27 25 28 26.0 4 104
3 Christa ZIMMERMANN Ascona, MC 29 24 31 25 27.3 7 109
4 Tamara ARIENTI Losone, MC 33 24 28 26 27.8 9 111
5 Katrin LUNARDI Ascona, MC 24 30 31 30 28.8 7 115
6 Liliana SACCO Bellinzona, MC 26 29 25 35 28.8 10 115
7 Natascha RAIMANN Losone, MC 31 29 31 25 29.0 6 116
8 Erika WEBER Verzasca-Tenero, MC 26 38 30 22 29.0 16 116
9 Susy SCHÄPPI CAM Arizzano(ITA), 34 30 25 29 29.5 9 118
10 Margherita PEDUZZI Locarno, MC 30 29 32 30 30.3 3 121
11 Marianne CHRISTEN Losone, MC 28 33 32 29 30.5 5 122
11 Vincenza RUSSO Locarno, MC 32 28 29 33 30.5 5 122
13 Manuela COLOMBO Losone, MC 32 26 33 35 31.5 9 126
14 Sylvie RIESEN AERNE Ascona, MC 30 35 29 37 32.8 8 131
15 Ursina BRÄNDLI Ascona, MC 36 34 30 35 33.8 6 135
16 Sandra LOMBARDINI Losone, MC 29 37 34 38 34.5 9 138
17 Ursula PALMY Locarno, MC 33 33 39 35 35.0 6 140


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Platz R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
1Locarno 267 71 75 23.7213
2Ascona 176 76 77 25.4229
3Losone 180 80 77 26.3237
4Belllinzona82 83 83 27.6248
5Ascona 283 88 90 29.0261
6Locarno 198 86 88 30.2272
7Losone 294 94 86 30.4274
8Verzasca-Tenero87 98 90 30.6275
9Wetzikon91 94 97 31.3282


 
1Locarno 2R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Sergio BARUSCOTTI22 20 24 22.066
 Enrico BUSER21 24 26 23.771
 Nadia GENARDINI24 27 25 25.376
 Thomas MOLINARI34     34.034
 67 71 75 23.7213
 
2Ascona 1R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Roland BRÄNDLI26 26 27 26.379
 Ernesto MASTRIA26 33 30 29.789
 Walter NIEDERER28 22 24 24.774
 Kari SCHULER24 28 26 26.078
 76 76 77 25.4229
 
3Losone 1R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Manuela COLOMBO32 26 33 30.391
 Peter WERTH28 36 22 28.786
 Georg STÖCKLI21 25 24 23.370
 Natascha RAIMANN31 29 31 30.391
 80 80 77 26.3237
 
4BelllinzonaR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Simone BRUNO28 27 29 28.084
 Liliana SACCO26 29 25 26.780
 Daniel DI GRAZIA28 27 29 28.084
 82 83 83 27.6248
 
5Ascona 2R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Ursina BRÄNDLI36 34 30 33.3100
 Katrin LUNARDI24 30 31 28.385
 Sylvie RIESEN AERNE30 35 29 31.394
 Christa ZIMMERMANN29 24 31 28.084
 83 88 90 29.0261
 
6Locarno 1R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Italo GIGANTE36 32 30 32.798
 Vincenza RUSSO32 28 29 29.789
 Sergio PELLONI40 29 29 32.798
 Margherita PEDUZZI30 29 32 30.391
 98 86 88 30.2272
 
7Losone 2R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Tamara ARIENTI33 24 28 28.385
 Sandra LOMBARDINI29 37 34 33.3100
 René BAUMANN32 33 32 32.397
 Marco RUBERTO33 38 26 32.397
 94 94 86 30.4274
 
8Verzasca-TeneroR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 David GROLIMUND24 25 24 24.373
 Erika WEBER26 38 30 31.394
 Tullio BRUNO37 35 36 36.0108
 87 98 90 30.6275
 
9WetzikonR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Daniel HUNZIKER31 36 38 35.0105
 Lukas HUNZIKER36 28 33 32.397
 Hermann STENZ24 30 26 26.780
 91 94 97 31.3282


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.7.5