TORNEO D’APERTURA 2019


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Daniel DI GRAZIA, Bellinzona, MC

Kategorie: Herren
Platzierung: 4

R1 R2 R3 R4
1Winkel1 1 1 1
2Salto2 1 2 3
3Doppelwelle2 2 2 2
4Pyramide1 1 1 1
5Schlaufe2 2 2 2
6Netz1 1 1 2
7Schrägkreis1 2 1 1
8Passage1 1 2 2
9Hochplateau2 1 1 1
10Doppelkeil1 1 1 1
11Rohrhügel2 2 3 2
12stumpfe Kegel1 2 1 1
13Labyrinth1 3 3 2
14Endkreisfenster2 2 1 1
15Brücke2 2 2 1
16Gerade mit Hindernis2 1 2 2
17Mittelkreis1 1 1 1
18Blitz3 1 2 4

Summe 28 27 29 30
Schnitt: 28.5
Gesamtergebnis: 114


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge