TORNEO D’APERTURA 2019


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Hermann STENZ, Wetzikon, MC

Kategorie: Senioren
Platzierung: 8

R1 R2 R3 R4
1Winkel1 1 1 1
2Salto2 1 2 2
3Doppelwelle2 1 1 2
4Pyramide1 1 1 1
5Schlaufe1 2 1 1
6Netz1 2 2 1
7Schrägkreis1 2 1 2
8Passage1 1 1 1
9Hochplateau1 1 1 1
10Doppelkeil1 1 1 1
11Rohrhügel1 1 3 3
12stumpfe Kegel1 1 2 2
13Labyrinth2 3 1 1
14Endkreisfenster2 6 3 3
15Brücke2 2 1 2
16Gerade mit Hindernis2 2 2 2
17Mittelkreis1 1 1 1
18Blitz1 1 1 1

Summe 24 30 26 28
Schnitt: 27.0
Gesamtergebnis: 108


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge