2° Teamgolf FSMT

Risultato | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi


Risultato individuale per

Sergio BARUSCOTTI / Ivan BARUSCOTTI, Locarno, MC / Vergiate, GSP

Categoria: Generale
Posizione: 1

P1 P2 P3 P4
1Pista 11 1 1 1
2Pista 21 2 1 1
3Pista 31 2 1 2
4Pista 41 2 2 2
5Pista 51 1 1 1
6Pista 62 2 2 1
7Pista 72 2 2 2
8Pista 81 2 2 2
9Pista 91 2 1 2
10Pista 101 2 1 2
11Pista 111 1 1 1
12Pista 122 2 1 1
13Pista 131 1 1 1
14Pista 141 1 2 2
15Pista 152 2 2 1
16Pista 162 2 2 2
17Pista 171 1 1 1
18Pista 181 1 1 1

Somma 23 29 25 26
Media: 25.8
Risultato totale: 103

Risultato | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi