Il Capricorn


Senioren | Seniorinnen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

G. Giusep SPESCHA, Breil/Brigels, CDM

Kategorie: Senioren
Platzierung: 14

R1 R2 R3 R4
1Vial senza obstachels2 1 1 2
2Piramidas3 2 2 3
3Cugns1 1 2 2
4Reit2 1 3 1
5Vial cun obstachels3 3 2 3
6Vial V1 1 1 2
7Latsch2 2 2 4
8Labirint1 3 2 5
9Unda dubla2 1 2 2
10Briec3 3 2 1
11Tgiembel1 1 2 4
12Anghel2 3 2 1
13Salto2 3 3 3
14Passascha3 1 3 2
15Narunchel7 2 6 6
16Vulcan2 1 1 3
17Finiastras1 4 2 2
18Cametg2 2 2 2

Summe 40 35 40 48
Schnitt: 40.8
Gesamtergebnis: 163


Senioren | Seniorinnen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge