Il Capricorn


Senioren | Seniorinnen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Clau Martin SPESCHA, Matzingen, MGC

Kategorie: Herren
Platzierung: 6

R1 R2 R3 R4
1Vial senza obstachels1 2 2 2
2Piramidas2 1 1 1
3Cugns1 2 2 2
4Reit2 1 1 1
5Vial cun obstachels2 3 3 3
6Vial V1 1 1 2
7Latsch2 6 7 5
8Labirint3 4 2 5
9Unda dubla2 2 2 1
10Briec1 1 1 1
11Tgiembel6 1 1 1
12Anghel1 1 2 2
13Salto2 2 2 2
14Passascha2 2 3 1
15Narunchel2 1 3 2
16Vulcan1 1 2 1
17Finiastras2 2 2 3
18Cametg2 2 2 3

Summe 35 35 39 38
Schnitt: 36.8
Gesamtergebnis: 147


Senioren | Seniorinnen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge