Il Capricorn


Senioren | Seniorinnen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

G. Sievi CAMARTIN, Breil/Brigels, CDM

Kategorie: Senioren
Platzierung: 12

R1 R2 R3 R4
1Vial senza obstachels1 2 2 2
2Piramidas1 2 1 1
3Cugns2 2 2 2
4Reit1 1 1 1
5Vial cun obstachels2 1 1 2
6Vial V2 1 4 1
7Latsch2 2 2 2
8Labirint1 2 1 1
9Unda dubla2 2 1 3
10Briec2 2 1 2
11Tgiembel1 5 7 5
12Anghel2 2 1 2
13Salto2 2 2 2
14Passascha6 2 2 3
15Narunchel2 4 2 5
16Vulcan1 1 1 1
17Finiastras3 2 2 1
18Cametg2 2 3 2

Summe 35 37 36 38
Schnitt: 36.5
Gesamtergebnis: 146


Senioren | Seniorinnen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge