Challenge Ascona 2019


Femminile unica | Senior maschile (I+II) | Juniores | Uomini | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Herbert SCHWEIZER, Churfirsten, MC

Kategorie: Senior maschile (I+II)
Platzierung: 9

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Pista 11 1 2 1 2 2
2Pista 22 4 1 1 1 1
3Pista 32 1 2 2 2 2
4Pista 44 2 1 1 2 2
5Pista 51 1 1 3 2 2
6Pista 62 2 2 2 3 2
7Pista 72 1 2 2 2 3
8Pista 82 2 2 3 2 3
9Pista 92 2 2 3 2 2
10Pista 101 2 2 2 2 2
11Pista 111 1 2 1 1 1
12Pista 122 1 3 2 2 1
13Pista 132 2 2 2 2 1
14Pista 141 1 1 3 2 2
15Pista 152 2 2 2 2 2
16Pista 162 2 3 2 4 2
17Pista 173 5 2 1 2 1
18Pista 181 1 1 1 1 1

Summe 33 33 33 34 36 32
Schnitt: 33.5
Gesamtergebnis: 201


Femminile unica | Senior maschile (I+II) | Juniores | Uomini | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge