Challenge Ascona 2019


Femminile unica | Senior maschile (I+II) | Juniores | Uomini | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Clau Martin SPESCHA, Matzingen, MGC

Kategorie: Uomini
Platzierung: 9

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Pista 12 2 2 1 2 1
2Pista 23 2 2 3 2 2
3Pista 31 1 2 2 2 2
4Pista 45 5 1 4 1 2
5Pista 53 3 2 2 1 2
6Pista 63 4 2 2 2 2
7Pista 71 3 2 3 3 2
8Pista 83 1 4 5 2 3
9Pista 92 5 2 3 4 2
10Pista 103 2 2 2 2 2
11Pista 111 2 1 2 1 1
12Pista 121 1 2 2 3 1
13Pista 132 2 2 3 2 2
14Pista 143 2 2 2 2 2
15Pista 152 2 3 4 5 2
16Pista 164 3 2 5 4 2
17Pista 171 2 2 2 2 2
18Pista 185 2 1 1 2 1

Summe 45 44 36 48 42 33
Schnitt: 41.3
Gesamtergebnis: 248


Femminile unica | Senior maschile (I+II) | Juniores | Uomini | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge