Challenge Ascona 2019


Femminile unica | Senior maschile (I+II) | Juniores | Uomini | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Peter WERTH, Losone, MC

Kategorie: Senior maschile (I+II)
Platzierung: 10

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Pista 12 2 2 1 2 1
2Pista 21 1 1 2 1 3
3Pista 32 2 1 2 2 2
4Pista 42 2 2 2 3 3
5Pista 52 2 2 2 2 2
6Pista 62 2 2 2 2 1
7Pista 72 3 2 2 2 2
8Pista 82 2 2 3 2 2
9Pista 92 2 1 2 2 2
10Pista 102 2 2 2 2 2
11Pista 111 1 2 1 1 1
12Pista 122 1 2 2 2 1
13Pista 132 2 3 2 2 2
14Pista 142 2 2 1 2 2
15Pista 153 3 2 3 2 2
16Pista 162 2 1 3 2 2
17Pista 172 2 2 2 1 3
18Pista 181 1 1 1 1 1

Summe 34 34 32 35 33 34
Schnitt: 33.7
Gesamtergebnis: 202


Femminile unica | Senior maschile (I+II) | Juniores | Uomini | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge