Challenge Ascona 2019


Femminile unica | Senior maschile (I+II) | Juniores | Uomini | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

André GRABER, Churfirsten, MC

Kategorie: Senior maschile (I+II)
Platzierung: 17

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Pista 12 1 2 1 2 2
2Pista 23 2 2 2 2 2
3Pista 33 2 3 1 1 1
4Pista 42 3 3 3 2 3
5Pista 52 2 2 2 2 3
6Pista 62 2 2 1 2 2
7Pista 72 1 2 1 2 2
8Pista 83 3 2 3 2 2
9Pista 92 5 4 4 2 2
10Pista 102 2 1 2 2 2
11Pista 111 1 1 1 1 1
12Pista 121 1 1 2 2 1
13Pista 133 2 2 2 1 2
14Pista 142 2 2 2 2 1
15Pista 152 3 4 2 2 4
16Pista 162 3 4 2 3 2
17Pista 173 2 4 2 1 1
18Pista 181 1 2 1 1 1

Summe 38 38 43 34 32 34
Schnitt: 36.5
Gesamtergebnis: 219


Femminile unica | Senior maschile (I+II) | Juniores | Uomini | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge