Torneo d’Apertura


Senior maschile (I+II) | Femminile | Junior (M+F) | Uomini | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Aurelio PEVERADA, Locarno, MC

Categoria: Senior maschile (I+II)
Posizione: 16

P1 P2 P3 P4
1Angolo retto1 1 2 3
2Salto2 2 4 2
3Due onde2 2 2 2
4Piramidi1 2 2 3
5Chiocciola2 2 1 2
6Rete3 1 7 2
7Formaggio2 1 2 2
8Passaggi1 2 3 2
9Plateau2 1 3 2
10Vaso3 5 2 3
11Tubo2 2 2 1
12Semiconi2 2 2 2
13Labirinto3 3 4 1
14Finestrella piana2 5 2 2
15Ponte2 1 3 2
16Dritta con ostacoli2 2 3 3
17Buco centrale2 2 2 4
18Fulmine2 5 2 6

Somma 36 41 48 44
Media: 42.3
Risultato totale: 169


Senior maschile (I+II) | Femminile | Junior (M+F) | Uomini | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi