Torneo d’Apertura


Senior maschile (I+II) | Femminile | Junior (M+F) | Uomini | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Ferdinand MEIER, Losone, MC

Categoria: Senior maschile (I+II)
Posizione: 17

P1 P2 P3 P4
1Angolo retto2 2 2 2
2Salto1 3 2 3
3Due onde2 2 2 2
4Piramidi2 2 1 1
5Chiocciola5 2 1 3
6Rete1 2 1 3
7Formaggio2 1 6 7
8Passaggi4 3 2 1
9Plateau1 3 2 1
10Vaso1 3 1 1
11Tubo7 2 4 3
12Semiconi2 2 2 2
13Labirinto2 3 3 6
14Finestrella piana2 7 6 4
15Ponte2 1 1 2
16Dritta con ostacoli2 1 1 1
17Buco centrale1 1 4 3
18Fulmine7 2 2 3

Somma 46 42 43 48
Media: 44.8
Risultato totale: 179


Senior maschile (I+II) | Femminile | Junior (M+F) | Uomini | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi