11° Trofeo Mondette


Femminile | Senior maschile (I+II) | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Statistiche squadra

 123456789101112131415161718
MC Lozza13 1.6311 1.3815 1.8816 2.009 1.1313 1.6316 2.0015 1.8818 2.2513 1.638 1.0012 1.5014 1.7511 1.3815 1.8815 1.8814 1.758 1.00
MC Verzasca12 1.5010 1.2516 2.0017 2.1312 1.5017 2.1319 2.3816 2.0019 2.3815 1.889 1.1311 1.3812 1.5014 1.7521 2.6317 2.1317 2.1310 1.25
MC Bern13 1.6317 2.1314 1.7514 1.7513 1.6316 2.0016 2.0014 1.7520 2.5016 2.008 1.0017 2.1312 1.5014 1.7515 1.8816 2.0017 2.1312 1.50
MC Bellinzona14 1.7513 1.6314 1.7517 2.1310 1.2515 1.8815 1.8816 2.0017 2.1315 1.889 1.1315 1.8815 1.8813 1.6321 2.6315 1.8815 1.8815 1.88
MC Ascona11 1.3814 1.7517 2.1320 2.5015 1.8816 2.0016 2.0015 1.8820 2.5014 1.758 1.0013 1.6314 1.7514 1.7519 2.3818 2.2517 2.1312 1.50
MC Locarno 111 1.3815 1.8813 1.6323 2.8810 1.2516 2.0015 1.8814 1.7521 2.6315 1.888 1.0013 1.6311 1.3814 1.7521 2.6320 2.5016 2.0017 2.13
MC Locarno 312 1.509 1.1318 2.2524 3.0015 1.8817 2.1323 2.8818 2.2519 2.3816 2.009 1.1312 1.5016 2.0013 1.6320 2.5017 2.1312 1.5016 2.00
MC Rheineck12 1.5019 2.3814 1.7518 2.2514 1.7518 2.2518 2.2518 2.2521 2.6317 2.139 1.1318 2.2516 2.0015 1.8819 2.3818 2.2520 2.5014 1.75
MC Locarno 217 2.1313 1.6315 1.8828 3.5012 1.5017 2.1318 2.2518 2.2520 2.5015 1.888 1.0014 1.7513 1.6312 1.5024 3.0019 2.3818 2.2517 2.13


Femminile | Senior maschile (I+II) | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi