6° Trofeo I. Baruscotti


Maschile Unica | Femminile Unica | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Elenco

Posi Nome Club Cat.  P1  P2  P3  P4 Media Tot Diff
1 Yvan BARUSCOTTI Vergiate, GSP SM1 24 22 24 22 23.0 92 2
2 Enrico BUSER Locarno, MC SM1 27 27 26 22 25.5 102 5
3 Ernesto MASTRIA Bellinzona, MC SM1 27 24 25 27 25.8 103 3
4 Susanne GOGLIONE Frutigen, MC SF1 23 30 26 24 25.8 103 7
5 David GROLIMUND Grindel Kloten, MC SM1 23 26 28 27 26.0 104 5
6 Nadia GENARDINI Locarno, MC SF1 26 31 24 25 26.5 106 7
7 Kari SCHULER Bellinzona, MC SM1 25 29 27 26 26.8 107 4
8 Josef LONGO Verzasca-Tenero, MC SM1 28 29 26 24 26.8 107 5
9 Sylvie RIESEN AERNE Bellinzona, MC SF1 30 27 28 25 27.5 110 5
10 Erika WEBER Verzasca-Tenero, MC SF1 28 31 28 26 28.3 113 5
11 Walter NIEDERER Ascona, MC SM1 31 28 31 23 28.3 113 8
12 Ewald LOCHER Rhone, MC SM1 29 27 31 27 28.5 114 4
13 Liliana SACCO Bellinzona, MC SF1 24 28 33 31 29.0 116 9
14 Manuela SCHULER Bellinzona, MC SF1 29 28 28 32 29.3 117 4
15 Italo GIGANTE Locarno, MC SM1 25 35 32 28 30.0 120 10
16 Armin MARTY Rhone, MC SM1 35 33 29 25 30.5 122 10
17 Margherita PEDUZZI Locarno, MC SF1 42 26 25 31 31.0 124 17
18 Peter WERTH Losone, MC SM1 35 30 30 30 31.3 125 5
19 Vincenza RUSSO Locarno, MC SF1 32 35 28 35 32.5 130 7
20 Marcel MUNDWILER Ascona, MC SM1 35 33 31 33 33.0 132 4
21 Katrin LUNARDI Ascona, MC SF1 43 35 32 28 34.5 138 15
22 Manuela COLOMBO Ascona, MC SF1 41 33 35 35 36.0 144 8
23 Jacopo INCIR Locarno, MC SM1 35 38 37 37 36.8 147 3
24 Erna SCHMID Locarno, MC SF1 43 38 31 35 36.8 147 12
25 Cristian INCIR Locarno, MC SM1 44 51 38 28 40.3 161 23


Maschile Unica | Femminile Unica | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi