Torneo d’apertura


Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Clau Martin SPESCHA, Breil/Brigels, CDM

Categoria: Uomini
Posizione: 18

P1 P2 P3 P4
1Angolo retto1 1 2 2
2Giro della morte2 2 3 1
32 onde2 2 2 2
4Piramidi1 2 1 2
5Chiocciola4 2 1 4
6Rete3 7 6 5
7Formaggio3 1 1 3
8Passaggi1 4 3 1
9Piatto1 2 5 1
10Vaso2 4 1 1
11Tubo2 1 2 5
12Semiconi2 2 2 2
13Labirinto1 1 1 3
14Finestrella piana1 3 4 2
15Ponte2 2 2 2
16Diritta con ostacoli4 1 3 3
17Buco in mezzo3 3 5 7
18Fulmine2 1 1 7

Somma 37 41 45 53
Media: 44.0
Risultato totale: 176


Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi