Challenge

Aktualisiert: 2017-10-01   15:39Neue Seiten werden automatisch erstellt
Capo Arbitro: Georges Stöckli, MC Büelisacker
Arbitro: Marco Camartin, CDM Breil/ Brigels
Record di Pista: René Schäppi, MC Verzasca con 23!!

Il torneo é iniziato regolarmente alle 09.00. Il tempo é nuvoloso e fresco.
Spareggio 3° Rango Femminile vince Erika Weber, MC Verzasca
Spareggio 3° Rango a squadre vince MC Locarno 1

Ergebnis


Senior maschile | Femminile unica | Juniores | Uomini | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Femminile unica
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Natascha RAIMANN Büelisacker, MC 32 31 35 28 29 31 31.0 7 186
2 Katrin LUNARDI Ascona, MC 31 38 31 35 38 30 33.8 8 203
3 Erika WEBER Verzasca-Tenero, MC 41 37 31 31 34 32 34.3 10 206
4 Gisela SCHWEIZER Churfirsten, MC 35 33 36 34 34 34 34.3 3 206
5 Vincenza RUSSO Locarno, MC 34 36 32 36 33 36 34.5 4 207
6 Rosalba BILAND Vindonissa, MC 33 37 35 33 34 37 34.8 4 209
7 Sylvie RIESEN AERNE Bellinzona, MC 36 35 34 36 36 37 35.7 3 214
8 Ursina BRÄNDLI Ascona, MC 36 34 39 38 37 33 36.2 6 217
9 Helen HELFENSTEIN Churfirsten, MC 37 33 35 40 38 36 36.5 7 219
10 Fabienne BILAND Vindonissa, MC 31 33 40 40 37 39 36.7 9 220
11 Manuela COLOMBO Ascona, MC 38 40 39 35 33 37 37.0 7 222
12 Margrit HILTPOLD Wohlen, MC 39 36 39 36 43 36 38.2 7 229
13 Margherita PEDUZZI Locarno, MC 35 40 37 41 35 43 38.5 8 231
14 Eva CASETTA Locarno, MC 44 40 37 47 41 40 41.5 10 249
15 Gabriella CRIPPA Locarno, MC 50 38 38 46 39 42 42.2 12 253
16 Ursula PALMY Locarno, MC 44 49 47 47 44 42 45.5 7 273


Senior maschile | Femminile unica | Juniores | Uomini | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Uomini
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Lauro BRÄNDLI Ascona, MC 32 30 30 26 27 32 29.5 6 177
2 David GROLIMUND Grindel Kloten, MC 33 34 34 29 34 30 32.3 5 194
3 Marco CAMARTIN Breil/Brigels, CDM 30 33 36 34 32 33 33.0 6 198
4 Franz VON MOOS Villette Cham, MGC 35 35 31 38 35 32 34.3 7 206
5 Steven HABERSTICH Vindonissa, MC 36 36 36 33 38 37 36.0 5 216
6 Bruno DVORAK Olten, MC 36 36 44 40 31 33 36.7 13 220


Senior maschile | Femminile unica | Juniores | Uomini | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senior maschile
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 René SCHÄPPI Verzasca-Tenero, MC 31 34 23 31 33 28 30.0 11 180
2 Georg STÖCKLI Büelisacker, MC 34 29 33 31 32 28 31.2 6 187
3 Roland BRÄNDLI Ascona, MC 31 34 32 30 31 30 31.3 4 188
4 Peter WEBER Amriswil, MC 34 29 33 33 31 29 31.5 5 189
5 Walter NIEDERER Ascona, MC 31 29 30 39 31 30 31.7 10 190
6 Italo GIGANTE Locarno, MC 30 35 33 31 31 36 32.7 6 196
7 Otto HEUER Vindonissa, MC 33 35 36 35 33 30 33.7 6 202
8 Herbert SCHWEIZER Churfirsten, MC 34 34 37 35 34 32 34.3 5 206
9 Josef LONGO Verzasca-Tenero, MC 34 30 37 36 34 35 34.3 7 206
10 Beat KUNZ Churfirsten, MC 38 35 31 34 35 34 34.5 7 207
11 Jean-Pierre BERSIER Ergolz Pratteln, PC 33 35 38 36 33 34 34.8 5 209
12 Joseph HORT Denia, MC 35 39 31 31 34 41 35.2 10 211
13 Alfred BAUMBERGER Villette Cham, MGC 36 40 33 38 35 41 37.2 8 223
14 Mauro LARGHI Locarno, MC 38 45 35 40 31 35 37.3 14 224
15 Charly LENZIN Büelisacker, MC 41 39 34 36 40 36 37.7 7 226
16 Hans NOTTER Wohlen, MC 41 32 41 34 41 37 37.7 9 226
17 Marcel MUNDWILER Ascona, MC 41 37 39 44 36 34 38.5 10 231
18 Sergio PELLONI Locarno, MC 36 38 43 39 42 35 38.8 8 233
19 Marcel ILG Grindel Kloten, MC 45 34 37 40 35 42 38.8 11 233
20 André GRABER Churfirsten, MC 41 32 36 42 47 42 40.0 15 240
21 Jürg WOHLER Büelisacker, MC 41 38 39 40 51 32 40.2 19 241
22 Aurelio PEVERADA Locarno, MC 49 38 43 38 37 55 43.3 18 260


Senior maschile | Femminile unica | Juniores | Uomini | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Juniores
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Enrico BUSER Locarno, MC 34 35 30 34 30 28 31.8 7 191
2 Linda LUNARDI Ascona, MC 33 34 33 37 37 38 35.3 5 212
3 Thierry VON MOOS Villette Cham, MGC 36 36 39 38 35 30 35.7 9 214
4 Cristian INCIR Locarno, MC 38 37 44 38 37 41 39.2 7 235


Senior maschile | Femminile unica | Juniores | Uomini | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Platz Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
1Ascona 193 93 91 91 89 90 30.4547
2Verzasca Tenero106 101 91 98 101 95 32.9592
3Locarno 198 106 95 101 94 100 33.0594
4Büelisacker107 98 102 95 101 91 33.0594
5Churfirsten106 100 102 103 103 100 34.1614
6Vindonissa97 104 107 101 104 104 34.3617
7Ascona 2107 105 111 110 106 104 35.7643
8Villette Cham107 111 103 114 105 103 35.7643
9Locarno 2118 116 110 125 111 110 38.3690


 
1Ascona 1R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Katrin LUNARDI31 38 31 35 38 30 33.8203
 Lauro BRÄNDLI32 30 30 26 27 32 29.5177
 Roland BRÄNDLI31 34 32 30 31 30 31.3188
 Walter NIEDERER31 29 30 39 31 30 31.7190
 93 93 91 91 89 90 30.4547
 
2Verzasca TeneroR1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Erika WEBER41 37 31 31 34 32 34.3206
 Josef LONGO34 30 37 36 34 35 34.3206
 René SCHÄPPI31 34 23 31 33 28 30.0180
 106 101 91 98 101 95 32.9592
 
3Locarno 1R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Italo GIGANTE30 35 33 31 31 36 32.7196
 Enrico BUSER34 35 30 34 30 28 31.8191
 Margherita PEDUZZI35 40 37 41 35 43 38.5231
 Vincenza RUSSO34 36 32 36 33 36 34.5207
 98 106 95 101 94 100 33.0594
 
4BüelisackerR1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Charly LENZIN41 39 34 36 40 36 37.7226
 Georg STÖCKLI34 29 33 31 32 28 31.2187
 Jürg WOHLER41 38 39 40 51 32 40.2241
 Natascha RAIMANN32 31 35 28 29 31 31.0186
 107 98 102 95 101 91 33.0594
 
5ChurfirstenR1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Herbert SCHWEIZER34 34 37 35 34 32 34.3206
 Helen HELFENSTEIN37 33 35 40 38 36 36.5219
 Beat KUNZ38 35 31 34 35 34 34.5207
 Gisela SCHWEIZER35 33 36 34 34 34 34.3206
 106 100 102 103 103 100 34.1614
 
6VindonissaR1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Fabienne BILAND31 33 40 40 37 39 36.7220
 Otto HEUER33 35 36 35 33 30 33.7202
 Rosalba BILAND33 37 35 33 34 37 34.8209
 Steven HABERSTICH36 36 36 33 38 37 36.0216
 97 104 107 101 104 104 34.3617
 
7Ascona 2R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Manuela COLOMBO38 40 39 35 33 37 37.0222
 Ursina BRÄNDLI36 34 39 38 37 33 36.2217
 Linda LUNARDI33 34 33 37 37 38 35.3212
 Marcel MUNDWILER41 37 39 44 36 34 38.5231
 107 105 111 110 106 104 35.7643
 
8Villette ChamR1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Alfred BAUMBERGER36 40 33 38 35 41 37.2223
 Franz VON MOOS35 35 31 38 35 32 34.3206
 Thierry VON MOOS36 36 39 38 35 30 35.7214
 107 111 103 114 105 103 35.7643
 
9Locarno 2R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Sergio PELLONI36 38 43 39 42 35 38.8233
 Mauro LARGHI38 45 35 40 31 35 37.3224
 Eva CASETTA44 40 37 47 41 40 41.5249
 Gabriella CRIPPA50 38 38 46 39 42 42.2253
 118 116 110 125 111 110 38.3690


Senior maschile | Femminile unica | Juniores | Uomini | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.2.0