Challenge


Senior maschile | Femminile unica | Juniores | Uomini | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Hans NOTTER, Wohlen, MC

Kategorie: Senior maschile
Platzierung: 16

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Pista 12 1 1 2 1 2
2Pista 23 2 2 2 2 2
3Pista 32 3 3 2 2 3
4Pista 42 2 2 3 1 2
5Pista 52 1 2 2 3 2
6Pista 62 2 2 3 6 2
7Pista 72 1 2 1 2 2
8Pista 82 4 5 2 2 3
9Pista 92 2 2 2 2 2
10Pista 102 2 2 3 2 2
11Pista 111 1 1 1 1 1
12Pista 123 2 2 2 3 2
13Pista 133 1 3 1 2 1
14Pista 142 2 2 2 2 2
15Pista 153 3 3 2 3 2
16Pista 165 1 3 1 3 3
17Pista 172 1 2 2 2 3
18Pista 181 1 2 1 2 1

Summe 41 32 41 34 41 37
Schnitt: 37.7
Gesamtergebnis: 226


Senior maschile | Femminile unica | Juniores | Uomini | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge