Challenge


Senior maschile | Femminile unica | Juniores | Uomini | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Georg STÖCKLI, Büelisacker, MC

Kategorie: Senior maschile
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Pista 11 2 2 2 1 1
2Pista 21 2 2 3 1 2
3Pista 32 2 2 1 2 2
4Pista 42 1 2 1 1 2
5Pista 52 1 3 2 2 2
6Pista 62 2 2 2 2 1
7Pista 72 2 1 2 2 1
8Pista 82 2 3 2 2 2
9Pista 92 2 2 2 2 1
10Pista 102 2 2 2 3 2
11Pista 111 1 1 1 1 1
12Pista 122 1 2 1 2 1
13Pista 133 2 2 2 2 1
14Pista 142 2 1 2 2 2
15Pista 152 2 2 2 2 2
16Pista 162 1 2 1 2 2
17Pista 172 1 1 2 2 2
18Pista 182 1 1 1 1 1

Summe 34 29 33 31 32 28
Schnitt: 31.2
Gesamtergebnis: 187


Senior maschile | Femminile unica | Juniores | Uomini | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge