Torneo Primavera


Senior maschile I | Junior (M+F) | Donne | Uomini | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Yvan BARUSCOTTI, Vergiate, GSP

Categoria: Uomini
Posizione: 2

P1 P2 P3
1Pista 12 2 1
2Pista 21 2 2
3Pista 32 2 2
4Pista 42 1 2
5Pista 52 1 2
6Pista 62 2 1
7Pista 72 2 2
8Pista 82 2 1
9Pista 92 2 2
10Pista 102 2 2
11Pista 111 1 1
12Pista 122 2 2
13Pista 132 2 1
14Pista 141 2 1
15Pista 152 1 2
16Pista 162 2 2
17Pista 171 2 1
18Pista 182 1 1

Somma 32 31 28
Media: 30.3
Risultato totale: 91


Senior maschile I | Junior (M+F) | Donne | Uomini | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi