Torneo Primavera


Senior maschile I | Junior (M+F) | Donne | Uomini | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Donat SPESCHA, Breil/Brigels, CDM

Categoria: Uomini
Posizione: 5

P1 P2 P3
1Pista 12 2 2
2Pista 22 3 2
3Pista 32 3 1
4Pista 45 4 4
5Pista 52 2 4
6Pista 62 2 2
7Pista 75 3 3
8Pista 82 4 2
9Pista 92 4 3
10Pista 102 4 1
11Pista 111 1 1
12Pista 122 2 2
13Pista 131 1 2
14Pista 142 1 2
15Pista 153 4 4
16Pista 162 2 2
17Pista 174 2 2
18Pista 182 5 7

Somma 43 49 46
Media: 46.0
Risultato totale: 138


Senior maschile I | Junior (M+F) | Donne | Uomini | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi