50° Maratona Tenero

Aggiornato: 2016-09-26   09:09Aggiorna pagine automaticamente
Capo Arbitro: Kari Schuler, MC Bellinzona
Arbitro: René Schäppi, MC Verzasca
Il torneo é iniziato in orario. Il tempo é leggermente nuvoloso.
Primo giro terminato alle 14:24
Secondo giro terminato alle 15:55
Terzo giro terminato alle 17:15

Buona domenica! Il tempo é soleggiato! La gara é iniziata in orario, alle 09.00!
Purtroppo si ritira per malattia Jean-Pierre Berset del PC Ergolz Pratteln.
Quarto giro terminato alle 11:25
Quinto giro terminato alle 12:52
Sesto giro terminato alle 14:30
Vince lo spareggio categoria femminile per il terzo rango: Christa Zimmermann
Torneo terminato alle ore 14:35

Risultato


Maschile unica | Femminile unica | Junior (M+F) | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Femminile unica
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 Media Diff Tot
1 Susanne GOGLIONE Bellinzona, MC 33 28 31 28 33 29 30.3 5 182
2 Nadia GENARDINI Locarno, MC 34 37 32 33 29 33 33.0 8 198
3 Christa ZIMMERMANN Willisau, MC 30 34 36 30 35 34 33.2 6 199
4 Liliana SACCO Bellinzona, MC 33 33 35 30 35 33 33.2 5 199
5 Silvia STOLZ Locarno, MC 33 36 35 34 36 35 34.8 3 209
6 Tamara ARIENTI Locarno, MC 34 39 36 35 36 34 35.7 5 214
7 Katrin LUNARDI Ascona, MC 32 40 35 37 35 35 35.7 8 214
8 Erika WEBER Bellinzona, MC 40 37 34 32 37 38 36.3 8 218
9 Vincenza RUSSO Locarno, MC 37 37 42 37 32 33 36.3 10 218
10 Erika LIECHTI SINGH Bützberg, MSC 36 35 37 36 38 38 36.7 3 220
11 Petra PIEPER Verzasca-Tenero, MC 37 38 39 33 35 39 36.8 6 221
12 Ruth LEITINGER Triesenberg, MC 36 41 39 36 39 32 37.2 9 223
13 Heidi FREI Mühlematt Dietikon, MC 46 33 37 37 37 33 37.2 13 223
14 Therese SCHLATTER Bützberg, MSC 40 37 38 39 38 33 37.5 7 225
15 Margherita PEDUZZI Locarno, MC 41 40 34 39 31 41 37.7 10 226
16 Manuela COLOMBO Ascona, MC 45 34 46 35 36 39 39.2 12 235
17 Ursula PALMY Locarno, MC 52 43 45 38 49 37 44.0 15 264
18 Sigrid MüGEL Verzasca-Tenero, MC 49 56 50 55 48 44 50.3 12 302


Maschile unica | Femminile unica | Junior (M+F) | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Maschile unica
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 Media Diff Tot
1 Pino LONGO Bellinzona, MC 25 27 29 33 34 31 29.8 9 179
2 Norbert BILGER Bützberg, MSC 28 31 31 31 32 31 30.7 4 184
3 Luca ROSSINI Bellinzona, MC 28 34 29 32 32 31 31.0 6 186
4 René SCHÄPPI Verzasca-Tenero, MC 35 31 29 31 32 32 31.7 6 190
5 Heinz FISCHER Mühlematt Dietikon, MC 31 39 33 26 33 28 31.7 13 190
6 Walter WIEDERKEHR Mühlematt Dietikon, MC 30 33 32 39 28 29 31.8 11 191
7 Italo GIGANTE Locarno, MC 33 33 31 30 30 35 32.0 5 192
8 Angelo BERTA Locarno, MC 28 35 35 35 32 32 32.8 7 197
9 Roland BRÄNDLI Ascona, MC 33 33 34 33 33 32 33.0 2 198
10 Kehar SINGH Bützberg, MSC 35 35 41 31 31 31 34.0 10 204
11 Kurt LEITINGER Triesenberg, MC 36 35 35 31 34 34 34.2 5 205
12 Werner PIEPER Verzasca-Tenero, MC 34 37 34 31 35 34 34.2 6 205
13 Walter NIEDERER Ascona, MC 34 34 35 38 35 34 35.0 4 210
14 Kari SCHULER Bellinzona, MC 34 36 34 37 35 39 35.8 5 215
15 Bruno ARIENTI Locarno, MC 36 35 30 38 33 43 35.8 13 215
16 Sergio PELLONI Locarno, MC 32 45 44 33 34 35 37.2 13 223
17 Alois STOLZ Locarno, MC 33 37 39 36 38 41 37.3 8 224
18 Kurt HAGENBUCH Mühlematt Dietikon, MC 39 37 36 36 39 39 37.7 3 226
19 Erhard AESCHLIMANN Thun, MSC 37 40 38 42 37 43 39.5 6 237
20 Tullio BRUNO Verzasca-Tenero, MC 39 42 40 43 36 40 40.0 7 240
21 Mauro LARGHI Locarno, MC 39 47 37 49 34 37 40.5 15 243
22 Aurelio PEVERADA Locarno, MC 44 45 39 42 44 44 43.0 6 258
23 Jean-Pierre BERSIER Ergolz Pratteln, PC 39 32 39       36.7 7 110 Ritirato


Maschile unica | Femminile unica | Junior (M+F) | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Junior (M+F)
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 Media Diff Tot
1 Enrico BUSER Locarno, MC 30 33 30 30 33 33 31.5 3 189
2 Gino BRÄNDLI Ascona, MC 37 37 35 37 31 33 35.0 6 210


Maschile unica | Femminile unica | Junior (M+F) | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

SQUADRE
Posi Squadra P1 P2 P3 P4 Med Totale
1MC Bellinzona120 125 123 130 31.1498
2MC Locarno 1125 138 128 128 32.4519
3MSC Bützberg139 138 147 137 35.1561
4MC Mühlematt146 142 138 138 35.3564
5MC Verzasca145 148 142 138 35.8573
6MC Ascona149 138 150 143 36.3580
7MC Locarno 2148 151 142 149 36.9590
8MC Locarno 3137 165 155 152 38.1609


 
1MC BellinzonaP1 P2 P3 P4 Med Totale
 Kari SCHULER34 36 34 37 35.3141
 Luca ROSSINI28 34 29 32 30.8123
 Susanne GOGLIONE33 28 31 28 30.0120
 Pino LONGO25 27 29 33 28.5114
 120 125 123 130 31.1498
 
2MC Locarno 1P1 P2 P3 P4 Med Totale
 Angelo BERTA28 35 35 35 33.3133
 Enrico BUSER30 33 30 30 30.8123
 Italo GIGANTE33 33 31 30 31.8127
 Nadia GENARDINI34 37 32 33 34.0136
 125 138 128 128 32.4519
 
3MSC BützbergP1 P2 P3 P4 Med Totale
 Erika LIECHTI SINGH36 35 37 36 36.0144
 Kehar SINGH35 35 41 31 35.5142
 Norbert BILGER28 31 31 31 30.3121
 Therese SCHLATTER40 37 38 39 38.5154
 139 138 147 137 35.1561
 
4MC MühlemattP1 P2 P3 P4 Med Totale
 Heidi FREI46 33 37 37 38.3153
 Heinz FISCHER31 39 33 26 32.3129
 Kurt HAGENBUCH39 37 36 36 37.0148
 Walter WIEDERKEHR30 33 32 39 33.5134
 146 142 138 138 35.3564
 
5MC VerzascaP1 P2 P3 P4 Med Totale
 Petra PIEPER37 38 39 33 36.8147
 René SCHÄPPI35 31 29 31 31.5126
 Werner PIEPER34 37 34 31 34.0136
 Tullio BRUNO39 42 40 43 41.0164
 145 148 142 138 35.8573
 
6MC AsconaP1 P2 P3 P4 Med Totale
 Gino BRÄNDLI37 37 35 37 36.5146
 Manuela COLOMBO45 34 46 35 40.0160
 Roland BRÄNDLI33 33 34 33 33.3133
 Walter NIEDERER34 34 35 38 35.3141
 149 138 150 143 36.3580
 
7MC Locarno 2P1 P2 P3 P4 Med Totale
 Bruno ARIENTI36 35 30 38 34.8139
 Tamara ARIENTI34 39 36 35 36.0144
 Margherita PEDUZZI41 40 34 39 38.5154
 Vincenza RUSSO37 37 42 37 38.3153
 148 151 142 149 36.9590
 
8MC Locarno 3P1 P2 P3 P4 Med Totale
 Mauro LARGHI39 47 37 49 43.0172
 Sergio PELLONI32 45 44 33 38.5154
 Silvia STOLZ33 36 35 34 34.5138
 Alois STOLZ33 37 39 36 36.3145
 137 165 155 152 38.1609


Maschile unica | Femminile unica | Junior (M+F) | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.0.5