5° Trofeo Yvan Baruscotti


Maschile unica | Femminile unica | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Elenco

Posi Nome Club Cat.  P1  P2  P3  P4 Media Tot Diff
1 Pino LONGO Bellinzona, MC SM 26 28 26 23 25.8 103 5
2 Ewald LOCHER Rhone, MC SM 24 25 30 26 26.3 105 6
3 Liliana SACCO Bellinzona, MC SF 25 26 28 28 26.8 107 3
4 Nadia GENARDINI Locarno, MC SF 25 30 27 26 27.0 108 5
5 Walter NIEDERER Ascona, MC SM 27 28 27 27 27.3 109 1
6 Italo GIGANTE Locarno, MC SM 31 24 25 29 27.3 109 7
7 Erika WEBER Bellinzona, MC SF 33 22 25 30 27.5 110 11
8 Kari SCHULER Bellinzona, MC SM 29 27 27 28 27.8 111 2
9 Simone BRUNO Bellinzona, MC SM 29 31 28 23 27.8 111 8
10 Marco CAMARTIN Breil/Brigels, CDM SM 32 29 27 24 28.0 112 8
11 Armin MARTY Rhone, MC SM 31 32 26 23 28.0 112 9
12 Damian FRYBERG Breil/Brigels, CDM SM 25 33 28 30 29.0 116 8
13 Enrico BUSER Locarno, MC SM 33 23 32 29 29.3 117 10
14 Felix EIGENMANN Locarno, MC SM 30 31 28 29 29.5 118 3
15 Tamara ARIENTI Locarno, MC SF 30 27 29 33 29.8 119 6
16 Margherita PEDUZZI Locarno, MC SF 30 35 29 28 30.5 122 7
17 Manuela COLOMBO Ascona, MC SF 38 24 30 31 30.8 123 14
18 Manuela SCHULER Bellinzona, MC SF 32 29 33 32 31.5 126 4
19 Stefano BURKHALTER Locarno, MC SM 35 30 27 35 31.8 127 8
20 Bruno ARIENTI Locarno, MC SM 38 34 29 26 31.8 127 12
21 Katrin LUNARDI Ascona, MC SF 35 39 27 31 33.0 132 12
22 Vincenza RUSSO Locarno, MC SF 33 33 34 34 33.5 134 1
23 Simone PORTA Bellinzona, MC SM 34 36 31 36 34.3 137 5
24 Franz CAHANNES Breil/Brigels, CDM SM 35 37 37 32 35.3 141 5
25 Clau Martin SPESCHA Breil/Brigels, CDM SM 39 36 32 38 36.3 145 7
26 Erna SCHMID Locarno, MC SF 34 36 39 41 37.5 150 7
27 Aurelio PEVERADA Locarno, MC SM 48 41 36 35 40.0 160 13
28 Ursula PALMY Locarno, MC SF 39 44 36 44 40.8 163 8
29 Tullio BRUNO Verzasca-Tenero, MC SM 46 34 42 43 41.3 165 12
30 Donat SPESCHA Breil/Brigels, CDM SM 35 42 52 38 41.8 167 17


Maschile unica | Femminile unica | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi