5° Trofeo Yvan Baruscotti


Maschile unica | Femminile unica | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Kari SCHULER, Bellinzona, MC

Categoria: Maschile unica
Posizione: 5

P1 P2 P3 P4
1Angolo retto1 1 2 2
2Salto2 1 1 1
3Due onde2 2 1 2
4Piramidi1 2 1 1
5Chiocciola2 1 2 2
6Rete1 1 2 1
7Formaggio1 1 1 1
8Passaggi1 4 2 1
9Piatto5 1 1 1
10Vaso di fiori1 1 1 1
11Tubo1 2 1 4
12Semiconi2 1 1 2
13Labirinto1 1 1 1
14Finestrella1 1 1 2
15Ponte1 2 2 2
16Diritta con astine2 1 3 1
17Buco centrale1 3 2 2
18Fulmine3 1 2 1

Somma 29 27 27 28
Media: 27.8
Risultato totale: 111


Maschile unica | Femminile unica | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi