Challenge


Senior maschile | Femminile unica | Juniores | Uomini | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6 Schnitt Ges Diff
1 Georg STÖCKLI Büelisacker, MC SM1 29 30 29 31 30 26 29.2 175 5
2 Peter WEBER Amriswil, MC SM1 27 34 28 32 29 31 30.2 181 7
3 René SCHÄPPI Verzasca-Tenero, MC SM1 32 31 30 29 33 29 30.7 184 4
4 Lauro BRÄNDLI Ascona, MC J 34 31 31 33 27 28 30.7 184 7
5 Luca ROSSINI Bellinzona, MC U 33 31 30 32 30 33 31.5 189 3
6 Enrico BUSER Locarno, MC J 32 33 27 34 30 33 31.5 189 7
7 Beat KUNZ Churfirsten, MC SM1 36 32 29 32 31 34 32.3 194 7
8 Bruno HARTMEIER Wohlen, MC SM1 32 35 30 32 32 36 32.8 197 6
9 Natascha RAIMANN Büelisacker, MC SF1 31 33 34 34 34 32 33.0 198 3
10 Italo GIGANTE Locarno, MC SM1 39 31 32 32 33 31 33.0 198 8
11 Josef LONGO Bellinzona, MC SM1 32 32 32 31 40 31 33.0 198 9
12 Riccardo AVANZI Lozza, MC SM1 32 35 34 36 31 32 33.3 200 5
13 Susanne GOGLIONE Bellinzona, MC SF1 36 36 32 32 34 31 33.5 201 5
14 Erika WEBER Bellinzona, MC SF1 34 35 35 34 30 34 33.7 202 5
15 Otto HEUER Vindonissa, MC SM1 34 33 34 33 37 31 33.7 202 6
16 Gino BRÄNDLI Ascona, MC J 34 36 31 39 32 30 33.7 202 9
17 Vincenza RUSSO Locarno, MC SF1 40 29 32 32 31 38 33.7 202 11
18 Sylvie RIESEN AERNE Wohlen, MC SF1 32 36 33 34 31 37 33.8 203 6
19 Katrin LUNARDI Ascona, MC SF1 31 30 30 35 32 45 33.8 203 15
20 David GROLIMUND Grindel Kloten, MC U 32 37 36 37 33 33 34.7 208 5
21 Herbert SCHWEIZER Churfirsten, MC SM1 35 36 37 36 31 33 34.7 208 6
22 Hans NOTTER Wohlen, MC SM1 35 30 37 36 33 37 34.7 208 7
23 Ursina BRÄNDLI Ascona, MC SF1 37 38 30 35 34 34 34.7 208 8
24 Ruth LEITINGER Triesenberg, MC SF1 33 35 36 41 32 33 35.0 210 9
25 Helen HELFENSTEIN Churfirsten, MC SF1 37 36 36 35 34 33 35.2 211 4
Margrit HILTPOLD Wohlen, MC SF1 33 37 34 35 36 36 35.2 211 4
27 Walter NIEDERER Ascona, MC SM1 32 38 33 38 35 35 35.2 211 6
28 Kari SCHULER Bellinzona, MC SM1 42 35 30 37 36 32 35.3 212 12
29 Roland BRÄNDLI Ascona, MC SM1 33 35 38 32 34 41 35.5 213 9
30 Ernesto MASTRIA Bellinzona, MC U 42 37 34 35 29 36 35.5 213 13
31 Marco CAMARTIN Breil/Brigels, CDM U 36 34 35 39 36 34 35.7 214 5
32 Marcel ILG Grindel Kloten, MC U 30 36 42 39 31 36 35.7 214 12
33 Franz VON MOOS Villette Cham, MGC U 37 32 33 42 39 32 35.8 215 10
34 René BAUMANN Büelisacker, MC SM1 36 42 33 31 35 39 36.0 216 11
35 Tamara ARIENTI Locarno, MC SF1 36 38 43 36 30 33 36.0 216 13
36 Kurt LEITINGER Triesenberg, MC SM1 35 38 36 36 36 36 36.2 217 3
37 Linda LUNARDI Ascona, MC J 35 37 36 36 38 35 36.2 217 3
38 Manuela COLOMBO Ascona, MC SF1 41 32 31 39 35 39 36.2 217 10
39 Margrit NIGG Locarno, MC SF1 38 34 36 38 34 38 36.3 218 4
40 Alfred BAUMBERGER Villette Cham, MGC SM1 31 32 38 35 40 43 36.5 219 12
41 Jürg WOHLER Büelisacker, MC SM1 40 40 33 34 36 38 36.8 221 7
42 Sergio PELLONI Locarno, MC SM1 36 39 36 45 34 33 37.2 223 12
43 Thierry VON MOOS Villette Cham, MGC J 40 35 40 35 37 37 37.3 224 5
44 Margherita PEDUZZI Locarno, MC SF1 33 37 38 40 38 40 37.7 226 7
45 Felix EIGENMANN Locarno, MC SM1 40 32 51 37 35 31 37.7 226 20
46 Steven HABERSTICH Vindonissa, MC U 37 34 37 38 40 44 38.3 230 10
47 Bruno ARIENTI Locarno, MC SM1 38 37 41 41 36 38 38.5 231 5
48 Ernst GASSNER Triesenberg, MC SM1 40 36 43 36 37 39 38.5 231 7
49 Manuela SCHULER Bellinzona, MC SF1 39 42 44 35 37 36 38.8 233 9
50 Werner WELTI Ascona, MC SM1 40 38 41 35 40 40 39.0 234 6
51 André GRABER Churfirsten, MC SM1 45 35 42 36 38 39 39.2 235 10
52 Tullio BRUNO Verzasca-Tenero, MC SM1 40 35 37 40 41 43 39.3 236 8
53 Gisela SCHWEIZER Churfirsten, MC SF1 41 41 32 36 45 41 39.3 236 13
54 Clau Martin SPESCHA Breil/Brigels, CDM U 39 42 37 39 48 32 39.5 237 16
55 Ursula PALMY Locarno, MC SF1 45 43 41 44 49 42 44.0 264 8
56 Thea STOFFEL Triesenberg, MC SF1 43 46 51 45 44 44 45.5 273 8
57 Franz CAHANNES Breil/Brigels, CDM SM1 49 46 41 50 49 44 46.5 279 9


Senior maschile | Femminile unica | Juniores | Uomini | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge