Challenge

Aktualisiert: 2016-10-02   15:52Neue Seiten werden automatisch erstellt
Capo Torneo: Miranda Graf
Capo Arbitro: Kari Schuler
Arbitro: Georg Stöckli
Alla griglia un eccellente Alfred Graf!
Vince lo spareggio categoria femminile 3° rango: Vincenza Russo
Vince lo spareggio squadre 2° rango: MC Bellinzona

Ergebnis


Senior maschile | Femminile unica | Juniores | Uomini | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senior maschile
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Georg STÖCKLI Büelisacker, MC 29 30 29 31 30 26 29.2 5 175
2 Peter WEBER Amriswil, MC 27 34 28 32 29 31 30.2 7 181
3 René SCHÄPPI Verzasca-Tenero, MC 32 31 30 29 33 29 30.7 4 184
4 Beat KUNZ Churfirsten, MC 36 32 29 32 31 34 32.3 7 194
5 Bruno HARTMEIER Wohlen, MC 32 35 30 32 32 36 32.8 6 197
6 Italo GIGANTE Locarno, MC 39 31 32 32 33 31 33.0 8 198
7 Josef LONGO Bellinzona, MC 32 32 32 31 40 31 33.0 9 198
8 Riccardo AVANZI Lozza, MC 32 35 34 36 31 32 33.3 5 200
9 Otto HEUER Vindonissa, MC 34 33 34 33 37 31 33.7 6 202
10 Herbert SCHWEIZER Churfirsten, MC 35 36 37 36 31 33 34.7 6 208
11 Hans NOTTER Wohlen, MC 35 30 37 36 33 37 34.7 7 208
12 Walter NIEDERER Ascona, MC 32 38 33 38 35 35 35.2 6 211
13 Kari SCHULER Bellinzona, MC 42 35 30 37 36 32 35.3 12 212
14 Roland BRÄNDLI Ascona, MC 33 35 38 32 34 41 35.5 9 213
15 René BAUMANN Büelisacker, MC 36 42 33 31 35 39 36.0 11 216
16 Kurt LEITINGER Triesenberg, MC 35 38 36 36 36 36 36.2 3 217
17 Alfred BAUMBERGER Villette Cham, MGC 31 32 38 35 40 43 36.5 12 219
18 Jürg WOHLER Büelisacker, MC 40 40 33 34 36 38 36.8 7 221
19 Sergio PELLONI Locarno, MC 36 39 36 45 34 33 37.2 12 223
20 Felix EIGENMANN Locarno, MC 40 32 51 37 35 31 37.7 20 226
21 Bruno ARIENTI Locarno, MC 38 37 41 41 36 38 38.5 5 231
22 Ernst GASSNER Triesenberg, MC 40 36 43 36 37 39 38.5 7 231
23 Werner WELTI Ascona, MC 40 38 41 35 40 40 39.0 6 234
24 André GRABER Churfirsten, MC 45 35 42 36 38 39 39.2 10 235
25 Tullio BRUNO Verzasca-Tenero, MC 40 35 37 40 41 43 39.3 8 236
26 Franz CAHANNES Breil/Brigels, CDM 49 46 41 50 49 44 46.5 9 279


Senior maschile | Femminile unica | Juniores | Uomini | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Femminile unica
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Natascha RAIMANN Büelisacker, MC 31 33 34 34 34 32 33.0 3 198
2 Susanne GOGLIONE Bellinzona, MC 36 36 32 32 34 31 33.5 5 201
3 Vincenza RUSSO Locarno, MC 40 29 32 32 31 38 33.7 11 202
4 Erika WEBER Bellinzona, MC 34 35 35 34 30 34 33.7 5 202
5 Sylvie RIESEN AERNE Wohlen, MC 32 36 33 34 31 37 33.8 6 203
6 Katrin LUNARDI Ascona, MC 31 30 30 35 32 45 33.8 15 203
7 Ursina BRÄNDLI Ascona, MC 37 38 30 35 34 34 34.7 8 208
8 Ruth LEITINGER Triesenberg, MC 33 35 36 41 32 33 35.0 9 210
9 Margrit HILTPOLD Wohlen, MC 33 37 34 35 36 36 35.2 4 211
9 Helen HELFENSTEIN Churfirsten, MC 37 36 36 35 34 33 35.2 4 211
11 Tamara ARIENTI Locarno, MC 36 38 43 36 30 33 36.0 13 216
12 Manuela COLOMBO Ascona, MC 41 32 31 39 35 39 36.2 10 217
13 Margrit NIGG Locarno, MC 38 34 36 38 34 38 36.3 4 218
14 Margherita PEDUZZI Locarno, MC 33 37 38 40 38 40 37.7 7 226
15 Manuela SCHULER Bellinzona, MC 39 42 44 35 37 36 38.8 9 233
16 Gisela SCHWEIZER Churfirsten, MC 41 41 32 36 45 41 39.3 13 236
17 Ursula PALMY Locarno, MC 45 43 41 44 49 42 44.0 8 264
18 Thea STOFFEL Triesenberg, MC 43 46 51 45 44 44 45.5 8 273


Senior maschile | Femminile unica | Juniores | Uomini | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Uomini
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Luca ROSSINI Bellinzona, MC 33 31 30 32 30 33 31.5 3 189
2 David GROLIMUND Grindel Kloten, MC 32 37 36 37 33 33 34.7 5 208
3 Ernesto MASTRIA Bellinzona, MC 42 37 34 35 29 36 35.5 13 213
4 Marco CAMARTIN Breil/Brigels, CDM 36 34 35 39 36 34 35.7 5 214
5 Marcel ILG Grindel Kloten, MC 30 36 42 39 31 36 35.7 12 214
6 Franz VON MOOS Villette Cham, MGC 37 32 33 42 39 32 35.8 10 215
7 Steven HABERSTICH Vindonissa, MC 37 34 37 38 40 44 38.3 10 230
8 Clau Martin SPESCHA Breil/Brigels, CDM 39 42 37 39 48 32 39.5 16 237


Senior maschile | Femminile unica | Juniores | Uomini | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Juniores
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Lauro BRÄNDLI Ascona, MC 34 31 31 33 27 28 30.7 7 184
2 Enrico BUSER Locarno, MC 32 33 27 34 30 33 31.5 7 189
3 Gino BRÄNDLI Ascona, MC 34 36 31 39 32 30 33.7 9 202
4 Linda LUNARDI Ascona, MC 35 37 36 36 38 35 36.2 3 217
5 Thierry VON MOOS Villette Cham, MGC 40 35 40 35 37 37 37.3 5 224


Senior maschile | Femminile unica | Juniores | Uomini | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Platz Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
1Locarno 1107 93 91 98 91 97 32.1577
2Bellinzona 1101 98 92 95 100 94 32.2580
3Ascona 1101 102 92 100 93 92 32.2580
4Büelisacker96 103 95 96 99 96 32.5585
5Wohlen97 101 97 101 96 109 33.4601
6Ascona 298 99 94 109 102 109 33.9611
7Churfirsten113 107 105 107 103 105 35.6640
8Bellinzona 2115 114 113 104 96 106 36.0648
9Locarno 2109 103 115 115 105 107 36.3654
10Triesenberg108 109 115 113 105 108 36.6658
11Villette Cham108 99 111 112 116 112 36.6658
12Breil/Brigels124 122 113 128 133 110 40.6730


 
1Locarno 1R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Enrico BUSER32 33 27 34 30 33 31.5189
 Italo GIGANTE39 31 32 32 33 31 33.0198
 Tamara ARIENTI36 38 43 36 30 33 36.0216
 Vincenza RUSSO40 29 32 32 31 38 33.7202
 107 93 91 98 91 97 32.1577
 
2Bellinzona 1R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Josef LONGO32 32 32 31 40 31 33.0198
 Kari SCHULER42 35 30 37 36 32 35.3212
 Luca ROSSINI33 31 30 32 30 33 31.5189
 Susanne GOGLIONE36 36 32 32 34 31 33.5201
 101 98 92 95 100 94 32.2580
 
3Ascona 1R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Roland BRÄNDLI33 35 38 32 34 41 35.5213
 Lauro BRÄNDLI34 31 31 33 27 28 30.7184
 Gino BRÄNDLI34 36 31 39 32 30 33.7202
 Ursina BRÄNDLI37 38 30 35 34 34 34.7208
 101 102 92 100 93 92 32.2580
 
4BüelisackerR1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Georg STÖCKLI29 30 29 31 30 26 29.2175
 Jürg WOHLER40 40 33 34 36 38 36.8221
 Natascha RAIMANN31 33 34 34 34 32 33.0198
 René BAUMANN36 42 33 31 35 39 36.0216
 96 103 95 96 99 96 32.5585
 
5WohlenR1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Bruno HARTMEIER32 35 30 32 32 36 32.8197
 Hans NOTTER35 30 37 36 33 37 34.7208
 Margrit HILTPOLD33 37 34 35 36 36 35.2211
 Sylvie RIESEN AERNE32 36 33 34 31 37 33.8203
 97 101 97 101 96 109 33.4601
 
6Ascona 2R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Linda LUNARDI35 37 36 36 38 35 36.2217
 Katrin LUNARDI31 30 30 35 32 45 33.8203
 Manuela COLOMBO41 32 31 39 35 39 36.2217
 Walter NIEDERER32 38 33 38 35 35 35.2211
 98 99 94 109 102 109 33.9611
 
7ChurfirstenR1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Helen HELFENSTEIN37 36 36 35 34 33 35.2211
 Herbert SCHWEIZER35 36 37 36 31 33 34.7208
 André GRABER45 35 42 36 38 39 39.2235
 Gisela SCHWEIZER41 41 32 36 45 41 39.3236
 113 107 105 107 103 105 35.6640
 
8Bellinzona 2R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Erika WEBER34 35 35 34 30 34 33.7202
 Ernesto MASTRIA42 37 34 35 29 36 35.5213
 Manuela SCHULER39 42 44 35 37 36 38.8233
 115 114 113 104 96 106 36.0648
 
9Locarno 2R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Bruno ARIENTI38 37 41 41 36 38 38.5231
 Felix EIGENMANN40 32 51 37 35 31 37.7226
 Margherita PEDUZZI33 37 38 40 38 40 37.7226
 Margrit NIGG38 34 36 38 34 38 36.3218
 109 103 115 115 105 107 36.3654
 
10TriesenbergR1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Ernst GASSNER40 36 43 36 37 39 38.5231
 Ruth LEITINGER33 35 36 41 32 33 35.0210
 Kurt LEITINGER35 38 36 36 36 36 36.2217
 Thea STOFFEL43 46 51 45 44 44 45.5273
 108 109 115 113 105 108 36.6658
 
11Villette ChamR1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Alfred BAUMBERGER31 32 38 35 40 43 36.5219
 Franz VON MOOS37 32 33 42 39 32 35.8215
 Thierry VON MOOS40 35 40 35 37 37 37.3224
 108 99 111 112 116 112 36.6658
 
12Breil/BrigelsR1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Marco CAMARTIN36 34 35 39 36 34 35.7214
 Franz CAHANNES49 46 41 50 49 44 46.5279
 Clau Martin SPESCHA39 42 37 39 48 32 39.5237
 124 122 113 128 133 110 40.6730


Senior maschile | Femminile unica | Juniores | Uomini | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.0.5