Challenge


Senior maschile | Femminile unica | Juniores | Uomini | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Herbert SCHWEIZER, Churfirsten, MC

Kategorie: Senior maschile
Platzierung: 10

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Pista 11 2 1 2 2 1
2Pista 22 2 2 2 2 2
3Pista 33 2 2 2 1 2
4Pista 43 2 1 4 2 1
5Pista 51 3 3 3 2 3
6Pista 62 2 2 2 2 1
7Pista 71 2 3 2 1 2
8Pista 82 2 1 2 1 2
9Pista 93 2 3 3 3 2
10Pista 102 2 2 1 2 2
11Pista 111 1 1 1 1 1
12Pista 122 3 3 1 1 2
13Pista 132 2 2 1 1 2
14Pista 142 2 2 2 2 2
15Pista 153 2 2 2 4 3
16Pista 162 2 2 3 2 2
17Pista 172 2 2 2 1 2
18Pista 181 1 3 1 1 1

Summe 35 36 37 36 31 33
Schnitt: 34.7
Gesamtergebnis: 208


Senior maschile | Femminile unica | Juniores | Uomini | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge