Challenge


Senior maschile | Femminile unica | Juniores | Uomini | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Hans NOTTER, Wohlen, MC

Kategorie: Senior maschile
Platzierung: 11

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Pista 12 1 1 2 1 2
2Pista 21 2 2 2 3 1
3Pista 33 2 3 2 2 2
4Pista 41 1 2 2 1 3
5Pista 52 2 3 2 1 2
6Pista 62 2 2 2 2 3
7Pista 72 1 2 2 2 2
8Pista 84 2 2 2 3 2
9Pista 92 2 2 2 2 2
10Pista 102 2 2 2 2 2
11Pista 111 1 1 1 1 1
12Pista 122 2 2 3 1 2
13Pista 131 1 1 2 1 2
14Pista 142 2 2 1 2 1
15Pista 152 2 2 3 3 2
16Pista 162 1 3 2 3 3
17Pista 173 3 4 2 2 2
18Pista 181 1 1 2 1 3

Summe 35 30 37 36 33 37
Schnitt: 34.7
Gesamtergebnis: 208


Senior maschile | Femminile unica | Juniores | Uomini | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge