10° Trofeo Mondette


Senior maschile (I+II) | Junior (M+F) | Uomini | Femminile unica | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Elenco

Posi Nome Club Cat.  P1  P2  P3 Media Tot Diff
1 Domenico GARBUI Vergiate, GSP U 24 27 29 26.7 80 5
2 Luciano GALBIATI Lozza, GSP SM 27 28 28 27.7 83 1
3 Gabriele ROVERA Lozza, GSP SM 29 26 29 28.0 84 3
4 René SCHÄPPI Verzasca-Tenero, MC SM 29 28 28 28.3 85 1
5 Luca ROSSINI Bellinzona, MC U 32 28 26 28.7 86 6
6 Christa ZIMMERMANN Willisau, MC FU 29 29 29 29.0 87 0
7 Bernhard KREUTTER Waldshut, MGF SM 31 28 28 29.0 87 3
8 Sepp HORT Bellinzona, MC SM 29 33 27 29.7 89 6
9 Yvan BARUSCOTTI Vergiate, GSP U 30 30 30 30.0 90 0
10 Luciano PASSERA Lozza, GSP SM 28 31 31 30.0 90 3
Roberto PARISI Lozza, GSP U 28 31 31 30.0 90 3
12 Markus HUBER Wohlen, MC SM 31 34 25 30.0 90 9
13 Massimo SALICETI Arizzano, CAM SM 28 33 30 30.3 91 5
14 Christian KÜHNI Rhone, MC SM 33 28 31 30.7 92 5
15 Reinhard ZENGAFFINEN Rhone, MC SM 32 30 31 31.0 93 2
Ivano MOLTENI Lozza, GSP SM 32 31 30 31.0 93 2
17 Mario SCHNEIDER Rhone, MC SM 31 32 31 31.3 94 1
Simone BRUNO Bellinzona, MC U 32 31 31 31.3 94 1
19 Walter AMMANN Rorschach, MGC SM 30 32 32 31.3 94 2
20 Jean-Louis CAZZATO Vergiate, GSP U 33 31 30 31.3 94 3
21 Alfons CAVIEZEL Romanshorn, MC SM 34 32 28 31.3 94 6
22 Stefan ZYSSET Interlaken, MC SM 27 34 33 31.3 94 7
23 Nadia GENARDINI Locarno, MC FU 30 33 32 31.7 95 3
24 Felix EIGENMANN Locarno, MC SM 31 34 30 31.7 95 4
Roger WEBER Neuendorf, MC SM 34 31 30 31.7 95 4
Remo ZYSSET Interlaken, MC JUN 33 33 29 31.7 95 4
27 Martin EICHER Neuendorf, MC SM 34 29 32 31.7 95 5
28 Susanne GOGLIONE Bellinzona, MC FU 29 30 36 31.7 95 7
29 Riccardo AVANZI Lozza, GSP SM 32 32 32 32.0 96 0
30 Mauro LEVIS Vergiate, GSP SM 32 31 33 32.0 96 2
31 Ewald LOCHER Rhone, MC SM 32 33 32 32.3 97 1
32 Kari SCHULER Bellinzona, MC SM 32 34 31 32.3 97 3
33 Walter NIEDERER Ascona, MC SM 35 33 29 32.3 97 6
34 Liliana SACCO Bellinzona, MC FU 29 39 29 32.3 97 10
35 Brigitte PELLONI Locarno, MC FU 30 33 35 32.7 98 5
36 Ernesto MASTRIA Bellinzona, MC U 31 37 30 32.7 98 7
37 Armin MARTY Rhone, MC SM 33 28 37 32.7 98 9
38 Remo GADENZ Bern, MC SM 35 35 29 33.0 99 6
39 Manuela SCHULER Ascona, MC FU 36 34 29 33.0 99 7
40 Ernst GASSNER Triesenberg, MC SM 36 32 32 33.3 100 4
41 Margherita PEDUZZI Locarno, MC FU 31 32 37 33.3 100 6
42 Susy SCHÄPPI Verzasca-Tenero, MC FU 37 33 30 33.3 100 7
43 Annemarie MÄDER Bern, MC FU 31 37 33 33.7 101 6
44 Andreas KIRST Bellinzona, MC SM 32 36 34 34.0 102 4
45 Manuela COLOMBO Ascona, MC FU 30 35 37 34.0 102 7
46 Beat BOHNI Frutigen, MC SM 28 37 37 34.0 102 9
47 Davide NANI Verzasca-Tenero, MC SM 36 32 35 34.3 103 4
48 Italo GIGANTE Locarno, MC SM 32 37 34 34.3 103 5
49 Erika WEBER Bellinzona, MC FU 32 33 38 34.3 103 6
50 Katharina KREIENBÜHL Bern, MC FU 34 34 36 34.7 104 2
51 Theo BINKERT Romanshorn, MC SM 33 36 35 34.7 104 3
Fritz MARTI Locarno, MC SM 35 36 33 34.7 104 3
53 Stefano BURKHALTER Locarno, MC SM 37 33 34 34.7 104 4
54 Tamara ARIENTI Ascona, MC FU 37 35 33 35.0 105 4
55 Janik ZYSSET Interlaken, MC JUN 37 32 36 35.0 105 5
56 Susanne HUBER Wohlen, MC FU 35 32 38 35.0 105 6
57 Annerose ZYSSET Interlaken, MC FU 35 35 36 35.3 106 1
58 Tullio BRUNO Verzasca-Tenero, MC SM 37 37 32 35.3 106 5
59 Yvonne BOHNI Frutigen, MC FU 35 34 38 35.7 107 4
60 Bruno ARIENTI Locarno, MC SM 35 36 37 36.0 108 2
61 Concetta CRISTOFALO Bellinzona, MC FU 34 40 34 36.0 108 6
62 Alois STOLZ Locarno, MC SM 36 38 35 36.3 109 3
63 Heidi SCHNEIDER Rhone, MC FU 45 36 28 36.3 109 17
64 Agostina COSTANTINI Lozza, GSP FU 38 32 40 36.7 110 8
65 Emil THÖNI Vaduz, MC SM 38 37 37 37.3 112 1
66 Renate HOHL Rheineck, MGC FU 37 38 38 37.7 113 1
67 Sergio PELLONI Locarno, MC SM 33 33 47 37.7 113 14
68 Carla FERRARI Arizzano, CAM FU 38 36 40 38.0 114 4
69 Vincenza RUSSO Locarno, MC FU 36 41 37 38.0 114 5
70 Willy MÄDER Bern, MC SM 39 40 37 38.7 116 3
71 Rita BORER Rheineck, MGC FU 43 35 39 39.0 117 8
72 Eva CASETTA Arizzano, CAM FU 36 43 39 39.3 118 7
73 Monika LOOSLI Bern, MC FU 47 35 36 39.3 118 12
74 Leonhard BORER Rheineck, MGC SM 41 38 40 39.7 119 3
75 Mauro LARGHI Locarno, MC SM 36 42 43 40.3 121 7
76 Franziska HEBEISEN Bern, MC FU 41 50 41 44.0 132 9
77 Ursula PALMY Locarno, MC FU 51 41 44 45.3 136 10


Senior maschile (I+II) | Junior (M+F) | Uomini | Femminile unica | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi