49° Maratona Tenero


Junior (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Kari SCHULER, Bellinzona, MC

Categoria: Uomini
Posizione: 19

P1 P2 P3 P4 P5 P6
1Pista 12 2 2 2
2Pista 22 2 2 3
3Pista 31 2 2 2
4Pista 43 2 2 2
5Pista 52 2 1 1
6Pista 62 2 2 2
7Pista 72 2 3 2
8Pista 83 2 2 2
9Pista 92 3 2 3
10Pista 102 2 2 2
11Pista 112 1 1 1
12Pista 121 1 1 2
13Pista 132 1 2 2
14Pista 142 2 2 2
15Pista 152 3 2 3
16Pista 161 4 2 1
17Pista 172 2 2 2
18Pista 182 2 1 7

Somma 35 37 33 41
Media: 36.5
Risultato totale: 146


Junior (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi