49° Maratona Tenero


Junior (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Erika LIECHTI SINGH, Bützberg, MSC

Categoria: Donne
Posizione: 8

P1 P2 P3 P4 P5 P6
1Pista 13 2 2 2 2 2
2Pista 22 2 1 2 2 2
3Pista 32 4 2 2 2 1
4Pista 42 2 1 1 2 3
5Pista 51 1 1 2 2 1
6Pista 62 1 2 2 1 2
7Pista 73 3 1 2 3 2
8Pista 82 2 2 3 2 2
9Pista 94 2 1 4 1 4
10Pista 102 2 3 3 2 2
11Pista 112 1 1 1 1 1
12Pista 122 2 1 2 1 2
13Pista 132 2 2 2 2 2
14Pista 141 2 2 1 2 2
15Pista 153 3 2 2 2 2
16Pista 162 2 4 2 2 3
17Pista 172 1 3 2 2 2
18Pista 184 2 7 2 1 3

Somma 41 36 38 37 32 38
Media: 37.0
Risultato totale: 222


Junior (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi