Trofeo del Gambarogno


Senior maschile I | Senior femminile I | Juniores (Jun+Scol) | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Statistiche squadra

 123456789101112131415161718
MC Bellinzona 313 1.6315 1.8813 1.6315 1.8810 1.2515 1.8818 2.2515 1.8817 2.1312 1.508 1.0010 1.2510 1.2511 1.3815 1.8816 2.0012 1.508 1.00
GSP Lozza14 1.7513 1.6314 1.7515 1.8813 1.6317 2.1316 2.0015 1.8816 2.0014 1.758 1.0010 1.2513 1.6316 2.0016 2.0016 2.0014 1.7511 1.38
MC Bellinzona 110 1.2512 1.5014 1.7520 2.5011 1.3818 2.2516 2.0016 2.0017 2.1315 1.888 1.0013 1.6311 1.3811 1.3819 2.3818 2.2514 1.7510 1.25
GSP Vergiate12 1.5017 2.1313 1.6317 2.1310 1.2516 2.0017 2.1315 1.8816 2.0014 1.759 1.1311 1.3814 1.7513 1.6318 2.2514 1.7516 2.0012 1.50
MC Bellinzona 211 1.3820 2.5011 1.3820 2.5012 1.5017 2.1318 2.2514 1.7521 2.6314 1.758 1.0011 1.3810 1.2512 1.5017 2.1319 2.3812 1.5013 1.63
MC Locarno 211 1.3817 2.1312 1.5021 2.6312 1.5017 2.1317 2.1317 2.1320 2.5017 2.138 1.0014 1.7513 1.6313 1.6317 2.1317 2.1314 1.7511 1.38
MC Locarno 116 2.0013 1.6315 1.8818 2.2514 1.7516 2.0019 2.3816 2.0022 2.7513 1.638 1.0014 1.7512 1.5011 1.3817 2.1317 2.1315 1.8815 1.88
MC Wohlen15 1.8811 1.3814 1.7522 2.7511 1.3815 1.8819 2.3816 2.0019 2.3813 1.638 1.0012 1.5010 1.2516 2.0023 2.8818 2.2516 2.0018 2.25
MC Locarno 312 1.5013 1.6317 2.1335 4.3817 2.1316 2.0019 2.3826 3.2523 2.8813 1.6310 1.2517 2.1316 2.0013 1.6322 2.7523 2.8816 2.0015 1.88


Senior maschile I | Senior femminile I | Juniores (Jun+Scol) | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi