6° Trofeo Miraflores


Senior maschile I | Senior femminile I | Junior (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Statistiche squadra

 123456789101112131415161718
GSP Vergiate9 1.1310 1.2514 1.7516 2.0014 1.7514 1.7517 2.1314 1.7518 2.2513 1.639 1.1311 1.3810 1.2510 1.2515 1.8816 2.0015 1.889 1.13
MC Bellinzona 114 1.7511 1.3812 1.5017 2.1313 1.6316 2.0016 2.0017 2.1317 2.1315 1.888 1.0010 1.2512 1.5011 1.3817 2.1316 2.0013 1.639 1.13
GSP Lozza 110 1.2513 1.6316 2.0018 2.2512 1.5014 1.7515 1.8814 1.7515 1.8816 2.009 1.1313 1.6313 1.6313 1.6318 2.2519 2.3813 1.639 1.13
CAM Arizzano 112 1.5010 1.2512 1.5017 2.1312 1.5016 2.0018 2.2518 2.2518 2.2515 1.888 1.0012 1.5012 1.5013 1.6318 2.2515 1.8813 1.6311 1.38
GSP Lozza 213 1.6313 1.6312 1.5020 2.5013 1.6315 1.8816 2.0015 1.8816 2.0015 1.888 1.0016 2.0011 1.3812 1.5015 1.8815 1.8816 2.0011 1.38
MC Burgdorf14 1.7513 1.6315 1.8817 2.1312 1.5013 1.6317 2.1315 1.8816 2.0017 2.138 1.0012 1.5013 1.6313 1.6317 2.1315 1.8813 1.6316 2.00
MC Locarno 114 1.7511 1.3811 1.3817 2.1313 1.6314 1.7518 2.2517 2.1320 2.5016 2.008 1.0013 1.6311 1.3813 1.6320 2.5017 2.1315 1.8813 1.63
MC Bellinzona 210 1.2512 1.5012 1.5024 3.0012 1.5017 2.1317 2.1315 1.8815 1.8813 1.639 1.1312 1.5013 1.6315 1.8820 2.5018 2.2515 1.8813 1.63
MT Amatese 216 2.0011 1.3812 1.5019 2.3812 1.5015 1.8820 2.5015 1.8819 2.3817 2.138 1.0014 1.7512 1.5012 1.5022 2.7519 2.3813 1.6313 1.63
MT Amatese 114 1.7514 1.7514 1.7520 2.5012 1.5015 1.8816 2.0017 2.1319 2.3815 1.888 1.0013 1.6313 1.6316 2.0021 2.6315 1.8819 2.3813 1.63
MC Ascona11 1.3813 1.6315 1.8819 2.3813 1.6317 2.1323 2.8817 2.1324 3.0016 2.008 1.0013 1.6316 2.0011 1.3818 2.2519 2.3816 2.008 1.00
MC Locarno 212 1.5012 1.5015 1.8815 1.8811 1.3818 2.2516 2.0017 2.1319 2.3816 2.008 1.0013 1.6312 1.5012 1.5022 2.7518 2.2519 2.3823 2.88
MGC Novi Ligure14 1.7517 2.1315 1.8831 3.8813 1.6317 2.1317 2.1318 2.2515 1.8817 2.138 1.0010 1.2514 1.7516 2.0020 2.5017 2.1316 2.0016 2.00
CMJR Neuchâtel16 2.0016 2.0015 1.8822 2.7515 1.8816 2.0020 2.5019 2.3821 2.6317 2.138 1.0012 1.5016 2.0015 1.8819 2.3819 2.3816 2.0015 1.88
CAM Arizzano 214 1.7513 1.6318 2.2534 4.2513 1.6319 2.3819 2.3825 3.1327 3.3825 3.139 1.1317 2.1315 1.8815 1.8822 2.7520 2.5018 2.2522 2.75


Senior maschile I | Senior femminile I | Junior (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi