48° Maratona Tenero


Senior maschile I | Senior femminile I | Juniores (Jun+Scol) | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Elenco

Posi Nome Club Cat.  P1  P2  P3  P4  P5  P6 Media Tot Diff
1 Roland BRÄNDLI Ascona, MC SM1 30 33 30 32 26 30 30.2 181 7
2 Jean-Louis CAZZATO Vergiate, GSP U 33 29 30 29 26 35 30.3 182 9
3 Heinz FISCHER Mühlematt Dietikon, MC SM1 31 34 32 28 31 29 30.8 185 6
4 Luca ROSSINI Bellinzona, MC U 32 30 31 30 31 36 31.7 190 6
5 Sergio BARUSCOTTI Olten, MC U 31 34 30 30 36 32 32.2 193 6
6 Walter WIEDERKEHR Mühlematt Dietikon, MC SM1 34 33 31 30 35 33 32.7 196 5
7 Kari SCHULER Bellinzona, MC SM1 31 33 37 30 31 37 33.2 199 7
8 Kehar SINGH Bützberg, MSC SM1 31 37 33 31 33 37 33.7 202 6
9 Pino LONGO Bellinzona, MC SM1 35 35 34 36 32 34 34.3 206 4
10 Marco MARRI Verzasca-Tenero, MC U 33 39 36 34 32 32 34.3 206 7
11 Nadia GENARDINI Locarno, MC SF1 39 30 35 32 36 34 34.3 206 9
12 Erika WEBER Bellinzona, MC SF1 36 36 34 35 31 38 35.0 210 7
13 Werner PIEPER Verzasca-Tenero, MC SM1 33 33 37 36 41 31 35.2 211 10
14 Vincenza RUSSO Locarno, MC SF1 39 35 36 36 35 31 35.3 212 8
15 Bruno ARIENTI Ascona, MC SM1 33 39 30 40 33 37 35.3 212 10
16 Gino BRÄNDLI Ascona, MC J 38 34 35 34 36 36 35.5 213 4
17 Petra PIEPER Verzasca-Tenero, MC SF1 36 29 34 40 39 36 35.7 214 11
18 Kurt HAGENBUCH Mühlematt Dietikon, MC SM1 35 38 41 38 32 30 35.7 214 11
19 Kurt LEITINGER Triesenberg, MC SM1 31 39 36 40 34 35 35.8 215 9
20 Erika LIECHTI SINGH Bützberg, MSC SF1 35 39 42 34 34 31 35.8 215 11
21 Enrico BUSER Ascona, MC J 32 38 38 34 40 35 36.2 217 8
22 Linda LUNARDI Ascona, MC J 34 36 37 38 37 37 36.5 219 4
23 Walter NIEDERER Ascona, MC SM1 38 36 40 34 36 35 36.5 219 6
24 Ernesto MASTRIA Bellinzona, MC U 32 41 39 36 38 35 36.8 221 9
25 Italo GIGANTE Locarno, MC SM1 41 39 41 33 33 36 37.2 223 8
26 Curzio ALBERTINI Bellinzona, MC U 37 35 40 39 37 36 37.3 224 5
27 Ruth LEITINGER Triesenberg, MC SF1 40 35 36 36 39 39 37.5 225 5
28 Thomas MOLINARI Locarno, MC U 37 47 35 39 40 32 38.3 230 15
29 Felix EIGENMANN Locarno, MC SM1 45 37 34 39 38 38 38.5 231 11
30 Davide NANI Verzasca-Tenero, MC SM1 35 43 38       38.7 116 8 Ritirato
31 Heidy WIEDERKEHR Mühlematt Dietikon, MC SF1 40 45 35 43 40 42 40.8 245 10
32 Margherita PEDUZZI Locarno, MC SF1 49 36 42 38 39 42 41.0 246 13
33 Maria NANI Verzasca-Tenero, MC SF1 45 42 43 41 43 42 42.7 256 4


Senior maschile I | Senior femminile I | Juniores (Jun+Scol) | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi