48° Maratona Tenero


Senior maschile I | Senior femminile I | Juniores (Jun+Scol) | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Kari SCHULER, Bellinzona, MC

Categoria: Senior maschile I
Posizione: 4

P1 P2 P3 P4 P5 P6
1Pista 12 2 2 2 2 2
2Pista 22 2 3 1 2 1
3Pista 31 1 1 2 1 1
4Pista 41 2 2 2 1 2
5Pista 52 1 2 2 2 1
6Pista 62 1 2 1 2 2
7Pista 72 2 3 2 3 3
8Pista 82 2 2 2 2 2
9Pista 92 1 4 1 2 2
10Pista 101 2 2 1 2 2
11Pista 111 1 1 1 1 2
12Pista 121 1 1 2 1 1
13Pista 132 2 1 2 1 2
14Pista 141 1 1 1 2 1
15Pista 152 3 3 3 2 4
16Pista 163 2 4 2 2 5
17Pista 173 5 2 1 2 2
18Pista 181 2 1 2 1 2

Somma 31 33 37 30 31 37
Media: 33.2
Risultato totale: 199


Senior maschile I | Senior femminile I | Juniores (Jun+Scol) | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi