Coppa Cudia

Aggiornato: 2014-09-16   17:16

Risultato


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Senioren
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Ewald LOCHER Rhone, MC 26 23 25 22 24.0 4 96
2 Josef HORT Bellinzona, MC 27 29 22 29 26.8 7 107
3 Walter NIEDERER Ascona, MC 25 29 33 29 29.0 8 116
4 Armin MARTY Rhone, MC 27 29 29 32 29.3 5 117
5 Kari SCHULER Bellinzona, MC 29 25 29 35 29.5 10 118
6 Fritz MARTI Locarno, MC 32 31 31 33 31.8 2 127
7 Bruno ARIENTI Ascona, MC 33 31 31 33 32.0 2 128
8 Felix EIGENMANN Locarno, MC 27 33 40 32 33.0 13 132
9 Stefano BURKHALTER Locarno, MC 37 34 36 32 34.8 5 139
10 Sergio PELLONI Locarno, MC 33 38 36 39 36.5 6 146
11 Aurelio PEVERADA Locarno, MC 43 36 45 46 42.5 10 170


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Herren
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Sergio BARUSCOTTI Olten, MC 23 22 23 27 23.8 5 95
2 Ivan BARUSCOTTI Vergiate IT, GSP 23 26 25 23 24.3 3 97
3 Simone BRUNO Bellinzona, MC 29 28 30 24 27.8 6 111
4 Andreas KIRST Florida-Studen, MC 31 32 27 29 29.8 5 119
5 Thomas MOLINARI Locarno, MC 32 26 35 32 31.3 9 125
6 Jean-Louis CAZZATO Vergiate IT, GSP 39 28 35 25 31.8 14 127
7 Simone PORTA Bellinzona, MC 36 31 40 30 34.3 10 137


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Damen
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Nadia GENARDINI Locarno, MC 23 26 24 25 24.5 3 98
2 Erika WEBER Bellinzona, MC 28 37 27 29 30.3 10 121
3 Brigitte PELLONI Locarno, MC 33 32 33 27 31.3 6 125
4 Liliana SACCO Bellinzona, MC 40 35 26 28 32.3 14 129
5 Manuela SCHULER Ascona, MC 40 31 34 30 33.8 10 135
6 Margherita PEDUZZI Locarno, MC 37 40 30 30 34.3 10 137


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Jugendliche
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Linda LUNARDI Ascona, MC 41 30 28 31 32.5 13 130


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

SQUADRE
Posi Squadra P1 P2 P3 P4 Med Totale
1Bellinzona113 117 104 110 27.8444
2Locarno 1120 115 123 117 29.7475
3Ascona139 121 126 123 31.8509
4Locarno 2144 143 151 140 36.1578


 
1BellinzonaP1 P2 P3 P4 Med Totale
 Erika WEBER28 37 27 29 30.3121
 Josef HORT27 29 22 29 26.8107
 Kari SCHULER29 25 29 35 29.5118
 Liliana SACCO40 35 26 28 32.3129
 Simone BRUNO29 28 30 24 27.8111
 113 117 104 110 27.8444
 
2Locarno 1P1 P2 P3 P4 Med Totale
 Brigitte PELLONI33 32 33 27 31.3125
 Fritz MARTI32 31 31 33 31.8127
 Nadia GENARDINI23 26 24 25 24.598
 Sergio PELLONI33 38 36 39 36.5146
 Thomas MOLINARI32 26 35 32 31.3125
 120 115 123 117 29.7475
 
3AsconaP1 P2 P3 P4 Med Totale
 Bruno ARIENTI33 31 31 33 32.0128
 Linda LUNARDI41 30 28 31 32.5130
 Manuela SCHULER40 31 34 30 33.8135
 Walter NIEDERER25 29 33 29 29.0116
 139 121 126 123 31.8509
 
4Locarno 2P1 P2 P3 P4 Med Totale
 Aurelio PEVERADA43 36 45 46 42.5170
 Felix EIGENMANN27 33 40 32 33.0132
 Margherita PEDUZZI37 40 30 30 34.3137
 Stefano BURKHALTER37 34 36 32 34.8139
 144 143 151 140 36.1578


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.0.2